永州所有高中均已公布录取分数汇总如下:

| 区县 | 学校 | 2024 录取分 | 2025 录取分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冷水滩 | 永州四中 | 584 | 666 | |
| 冷水滩 | 永州二中 | 547 | 621 | |
| 冷水滩 | 永州八中 | 516 | 575 | |
| 冷水滩 | 二十八中(四中河东分校) | 479 | 570 | |
| 零陵区 | 永州一中 | 565/580 冷 | 639/661 冷 | |
| 零陵区 | 永州三中 | 512 | 566 | |
| 零陵区 | 永州七中 | 465 | 512 | |
| 祁阳 | 祁阳一中 | 582.5 | 663.5 | 指标生 626.45 分 |
| 祁阳 | 祁阳四中 | 551.5 | 611.5 | |
| 祁阳 | 祁阳二中 | 513 | 562 | |
| 东安 | 东安一中 | 567 | 644.15 | 跨世纪天成高中、博雅高中、耀德高中的录取最低控制分数线 359 分以上 |
| 东安 | 耀祥中学 | 367 | 453.8 | |
| 双牌 | 双牌二中 | 439.95 | 471 | |
| 双牌 | 阳明高中 | 276 | 359 | |
| 新田 | 新田一中 | 525.25 | 597.75 | |
| 新田 | 新田二中 | 419.5 | 505.8 | |
| 宁远 | 宁远一中 | 561.5 | 634.36 | |
| 宁远 | 宁远二中 | 516.5 | 551.8 | |
| 宁远 | 宁远三中 | 487 | 500.23 | |
| 宁远 | 崇德中学 | 469.5 | 540.36 | |
| 道县 | 道县一中 | 564.8 | 647.05 | |
| 道县 | 道县二中 | 473.1 | 556.5 | |
| 道县 | 道县五中 | 405.5 | 495.1 | |
| 道县 | 敦颐高中 | 479.95 | 454.05 | 488.6 二志愿 |
| 道县 | 玉潭高中 | 401.35 | 454.05 | |
| 道县 | 冠一高中 | 401.35 | 454.05 | |
| 江华 | 江华一中 | 427.85 | 519.2 | 415.36 指标生 |
| 江华 | 江华二中 | 422.1 | 483.35 | 387.08 指标生 |
| 江华 | 君诚高中 | 300 | 359 | |
| 江永 | 江永一中 | 487.6 | 531.9 | 506.65 指标生 |
| 江永 | 江永二中 | 336.35 | ||
| 江永 | 江永三中 | 408.5 | 414.4 | |
| 江永 | 金海明礼 | 275 | 359 | |
| 蓝山 | 蓝山二中 | 520 | 591 | |
| 蓝山 | 蓝山一中 | 422.5 | 467/497 二志愿 | |
| 高中录取线 | 275 | 359 | ||
| 总分 | 650 | 750 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3887.html