娄底市2025年普通高中一般计划录取分数线如下:

| 区域 | 招生学校 | 一般计划投档线 |
|---|---|---|
| 娄底中心城区 | 娄底市第一中学 | 684 |
| 娄底中心城区 | 涟钢中学(娄底市第五中学) | 671 |
| 娄底中心城区 | 娄底市第六中学 | 634 |
| 娄底中心城区 | 娄底市第二中学 | 679 |
| 娄底中心城区 | 娄底市第三中学 | 696 |
| 娄底中心城区 | 娄底市第四中学 | 647 |
| 娄底中心城区 | 娄底市春元中学 | 617 |
| 娄底中心城区 | 娄底市金海高级中学 | 578 |
| 娄底中心城区 | 娄底市蓝圃高级中学 | 549 |
| 冷水江市 | 冷水江市第一中学 | 673 |
| 冷水江市 | 冷水江市第六中学 | 591 |
| 冷水江市 | 冷水江市安德高级中学 | 461 |
| 涟源市 | 涟源市第一中学 | 691 |
| 涟源市 | 涟源市第二中学 | 587 |
| 涟源市 | 涟源市第三中学 | 615 |
| 涟源市 | 涟源市第四中学 | 559 |
| 涟源市 | 涟源市第六中学 | 594 |
| 涟源市 | 涟源市行知高级中学 | 555 |
| 涟源市 | 涟源市涟水中学 | 474 |
| 双峰县 | 双峰县第一中学 | 709 |
| 双峰县 | 双峰县第二中学 | 630 |
| 双峰县 | 双峰县第三中学 | 633 |
| 双峰县 | 双峰县第四中学 | 612 |
| 双峰县 | 双峰县第五中学 | 587 |
| 双峰县 | 双峰县第七中学 | 635 |
| 双峰县 | 双峰县第八中学 | 585 |
| 双峰县 | 双峰县起陆学校 | 505 |
| 双峰县 | 娄底市曾国藩高级中学 | 575 |
| 双峰县 | 娄底市文正高级中学 | 505 |
| 新化县 | 新化县第一中学 | 703 |
| 新化县 | 新化县第二中学 | 646 |
| 新化县 | 新化县第三中学 | 669 |
| 新化县 | 新化县第四中学 | 581 |
| 新化县 | 新化县第五中学 | 571 |
| 新化县 | 新化县第六中学 | 558 |
| 新化县 | 新化县水车镇中心学校 | 532 |
| 新化县 | 新化县上梅中学 | 615 |
| 新化县 | 新化县第十一中学 | 527 |
| 新化县 | 新化县第十二中学 | 552 |
| 新化县 | 新化县第十六中学 | 524 |
| 新化县 | 新化县东方文武学校 | 456 |
| 新化县 | 新化县师大思沁高级中学 | 456 |
| 新化县 | 新化县资江高级中学 | 456 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3889.html