根据《汕尾市教育局关于下达2025-2026学年度普通高中学校招生计划的通知》、《关于印发<汕尾市2025年高中阶段学校招生工作意见>的通知》等文件精神,2025年普通高中第一批次招生录取分数线由汕尾市高中阶段教育招生领导小组根据考生志愿、招生计划、考试成绩等情况划出。现公布如下:

| 学校名称 | 录取最低分数线 | 指标生录取最低分数线 |
|---|---|---|
| 汕尾市林伟华中学 (普通生) | 728 | 654 |
| 华南师大附中汕尾学校(统招生) | 755 | \ |
| 华南师大附中汕尾学校 (成本生) | 576 | \ |
| 汕尾市明德实验学校(统招生) | 524 | \ |
| 汕尾市明德实验学校(成本生) | 490 | \ |
| 汕尾市林伟华中学白沙校区 | 649 | \ |
| 新城中学 (普通生) | 609 | 603 |
| 汕尾中学 (普通生) | 566 | \ |
| 田家炳中学 (普通生) | 488 | \ |
| 东涌中学 (普通生) | 553 | \ |
| 捷胜中学 (普通生) | 524 | \ |
| 海丰县彭湃中学 (普通生) | 655 | 607 |
| 汕尾市华大实验学校(统招生) | 731 | \ |
| 汕尾市华大实验学校(成本生) | 533 | \ |
| 海丰县红城中学 (普通生) | 565 | \ |
| 海丰县陆安高级中学 (普通生) | 604 | \ |
| 海丰县实验中学 (普通生) | 578 | \ |
| 海丰县林伟华中学 (普通生) | 542 | \ |
| 海丰县仁荣中学(统招生) | 529 | \ |
| 海丰县仁荣中学 (成本生) | 488 | \ |
| 海丰县公平英豪学校(统招生) | 519 | \ |
| 海丰县公平英豪学校 (成本生) | 488 | \ |
| 海丰县鸿志实验学校(统招生) | 604 | \ |
| 海丰县鸿志实验学校(成本生) | 488 | \ |
| 河田中学 (普通生) | 494 | 491 |
| 陆河中学 (普通生) | 504 | 496 |
| 陆河外国语学校(统招生) | 697 | \ |
| 陆河外国语学校 (成本生) | 490 | \ |
| 陆丰市龙山中学 (普通生) | 496 | 488 |
| 陆丰市林启恩纪念中学 (普通生) | 576 | 544 |
| 陆丰市甲子中学 (普通生) | 511 | \ |
| 陆丰市碣石中学 (普通生) | 515 | \ |
| 陆丰市东海中学 (普通生) | 523 | \ |
| 陆丰市东海龙潭中学 (普通生) | 490 | \ |
| 陆丰市东海新龙中学 (普通生) | 497 | \ |
| 陆丰市玉燕中学(统招生) | 589 | \ |
| 汕尾市普宁华美实验学校(统招生) | 759 | \ |
| 汕尾市普宁华美实验学校 (成本生) | 488 | \ |
| 华侨中学(普通生) | 488 | \ |
| 白沙中学(普通生) | 499 | \ |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3899.html