根据《河源市教育局 河源市人力资源和社会保障局关于印发<2025年高中阶段学校招生录取工作方案>的通知》(河教〔2025〕59号)精神,依据各学校招生计划及考生志愿,按照“分数优先,遵循志愿”的原则,经投档,现将2025年高中学校招生提前批(体艺特长生批)、重点高中正取生批、重点高中指标到校批投档最低分和录取名单公布如下:

一、投档最低分
(一)提前批(体艺特长生批)
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生类型 | 投档最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601001 | 河源中学 | 美术特长生 | 618 | 体艺特长生录取时,按中考成绩和术科成绩合成录取总分由高分到低分录取。录取总分计算方法:考生中考成绩 ×70%+ 术科成绩(换算后)×30% |
| 2 | 1601003 | 河源市田家炳实验中学 | 音乐特长生 | 533 | – |
| 3 | 1601003 | 河源市田家炳实验中学 | 美术特长生 | 557 | – |
| 4 | 1601003 | 河源市田家炳实验中学 | 书法特长生 | 536 | – |
| 5 | 1601003 | 河源市田家炳实验中学 | 传媒 | 509 | 体艺特长生录取时,按中考成绩和术科成绩合成录取总分由高分到低分录取。录取总分计算方法:考生中考成绩 ×60%+ 术科成绩(换算后)×40% |
| 6 | 1601003 | 河源市田家炳实验中学 | 舞蹈 | 491 | – |
| 7 | 1601004 | 河源市新河实验学校 | 体育特长生 | 444 | – |
| 8 | 1601004 | 河源市新河实验学校 | 音乐特长生 | 501 | – |
| 9 | 1601004 | 河源市新河实验学校 | 美术特长生 | 517 | – |
| 10 | 1601006 | 河源市正德中学 | 体育特长生 | 439 | – |
| 11 | 1601006 | 河源市正德中学 | 美术特长生 | 518 | – |
| 12 | 1601006 | 河源市正德中学 | 传媒 | / | – |
| 13 | 1601007 | 河源广赋创新学校 | 体育特长生 | 483 | 体艺特长生录取时,按中考成绩和术科成绩合成录取总分由高分到低分录取。录取总分计算方法:考生中考成绩 ×60%+ 术科成绩(换算后)×40% |
| 14 | 1601007 | 河源广赋创新学校 | 音乐特长生 | 604 | – |
| 15 | 1601007 | 河源广赋创新学校 | 美术特长生 | 485 | – |
| 16 | 1601007 | 河源广赋创新学校 | 传媒 | 556 | – |
| 17 | 1602005 | 源城区埔前中学 | 体育特长生 | 535 | – |
| 18 | 1602005 | 源城区埔前中学 | 美术特长生 | 524 | – |
| 19 | 1602005 | 源城区埔前中学 | 足球特长生 | 494 | – |
| 20 | 1602005 | 源城区埔前中学 | 体育啦啦操 | 509 | – |
| 21 | 1602009 | 源城区黄岗实验中学 | 体育特长生 | 486 | – |
| 22 | 1602009 | 源城区黄岗实验中学 | 音乐特长生 | 533 | – |
| 23 | 1602009 | 源城区黄岗实验中学 | 美术特长生 | 497 | – |
| 24 | 1602009 | 源城区黄岗实验中学 | 传媒特长生 | / | 体艺特长生录取时,按中考成绩和术科成绩合成录取总分由高分到低分录取。录取总分计算方法:考生中考成绩 ×60%+ 术科成绩(换算后)×40% |
| 25 | 1602100 | 河源市楠开高级中学 | 体育特长生 | 505 | – |
| 26 | 1602100 | 河源市楠开高级中学 | 音乐特长生 | / | – |
| 27 | 1602100 | 河源市楠开高级中学 | 美术特长生 | / | – |
| 28 | 1602100 | 河源市楠开高级中学 | 书法特长生 | / | – |
| 29 | 1602100 | 河源市楠开高级中学 | 传媒特长生 | / | – |
| 30 | 1602100 | 河源市楠开高级中学 | 舞蹈特长生 | / | – |
| 31 | 1603005 | 河源市东华实验学校 | 体育特长生 | 399 | – |
| 32 | 1603005 | 河源市东华实验学校 | 音乐特长生 | / | – |
| 33 | 1603005 | 河源市东华实验学校 | 美术特长生 | / | – |
| 34 | 1603006 | 广河外国语学校 | 体育特长生 | 512 | 体艺特长生录取时,按中考成绩和术科成绩合成录取总分由高分到低分录取。录取总分计算方法:考生中考成绩 ×60%+ 术科成绩(换算后)×40% |
| 35 | 1603006 | 广河外国语学校 | 音乐特长生 | 556 | – |
| 36 | 1603006 | 广河外国语学校 | 美术特长生 | 485 | – |
| 37 | 1621001 | 紫金中学 | 体育特长生 | 527 | – |
| 38 | 1621001 | 紫金中学 | 音乐特长生 | 455 | – |
| 39 | 1621001 | 紫金中学 | 美术特长生 | 601 | – |
| 40 | 1621002 | 佑文中学 | 体育特长生 | 533 | – |
| 41 | 1621002 | 佑文中学 | 音乐特长生 | 475 | – |
| 42 | 1621002 | 佑文中学 | 美术特长生 | 548 | – |
| 43 | 1621002 | 佑文中学 | 书法特长生 | 603 | – |
| 44 | 1621002 | 佑文中学 | 舞蹈特长生 | 466 | – |
| 45 | 1621003 | 紫金中山高级中学 | 体育特长生 | 477 | 体艺特长生录取时,按中考成绩和术科成绩合成录取总分由高分到低分录取。录取总分计算方法:考生中考成绩 ×60%+ 术科成绩(换算后)×40% |
| 46 | 1621003 | 紫金中山高级中学 | 音乐特长生 | / | – |
| 47 | 1621003 | 紫金中山高级中学 | 美术特长生 | 446 | – |
| 48 | 1621003 | 紫金中山高级中学 | 书法特长生 | 522 | – |
| 49 | 1621003 | 紫金中山高级中学 | 传媒特长生 | 446 | – |
| 50 | 1621003 | 紫金中山高级中学 | 舞蹈特长生 | / | – |
| 51 | 1621004 | 尔崧中学 | 体育特长生 | 457 | – |
| 52 | 1621004 | 尔崧中学 | 音乐特长生 | / | – |
| 53 | 1621004 | 尔崧中学 | 美术特长生 | 441 | – |
| 54 | 1621004 | 尔崧中学 | 书法特长生 | 476 | – |
| 55 | 1622001 | 龙川一中 | 体育特长生 | 499 | – |
| 56 | 1622001 | 龙川一中 | 音乐特长生 | 646 | – |
| 57 | 1622001 | 龙川一中 | 美术特长生 | 633 | – |
| 58 | 1622003 | 龙川县实验中学 | 美术特长生 | – | – |
| 59 | 1622004 | 龙川县田家炳中学 | 体育特长生 | 478 | – |
| 60 | 1622012 | 隆师中学 | 音乐特长生 | 501 | – |
| 61 | 1622012 | 隆师中学 | 书法特长生 | 551 | – |
| 62 | 1623001 | 连平中学 | 体育特长生 | 509 | 体艺特长生录取时,按中考成绩和术科成绩合成录取总分由高分到低分录取。录取总分计算方法:考生中考成绩 ×60%+ 术科成绩(换算后)×40% |
| 63 | 1623001 | 连平中学 | 美术特长生 | 462 | – |
| 64 | 1623002 | 附城中学 | 体育特长生 | 427 | – |
| 65 | 1623002 | 附城中学 | 音乐特长生 | 413 | – |
| 66 | 1623002 | 附城中学 | 美术特长生 | 467 | – |
| 67 | 1623003 | 忠信中学 | 体育特长生 | 404 | – |
| 68 | 1623003 | 忠信中学 | 音乐特长生 | 466 | – |
| 69 | 1623003 | 忠信中学 | 美术特长生 | 489 | – |
| 70 | 1623004 | 连平县南山实验高级中学 | 体育特长生 | / | – |
| 71 | 1623004 | 连平县南山实验高级中学 | 音乐特长生 | / | – |
| 72 | 1623004 | 连平县南山实验高级中学 | 美术特长生 | / | – |
| 73 | 1624005 | 阳明中学 | 体育特长生 | 614 | – |
| 74 | 1624005 | 阳明中学 | 音乐特长生 | 450 | – |
| 75 | 1624005 | 阳明中学 | 美术特长生 | 482 | – |
| 76 | 1624005 | 阳明中学 | 书法特长生 | 522 | – |
| 77 | 1624005 | 阳明中学 | 舞蹈特长生 | 485 | – |
| 78 | 1624006 | 河源市振安实验高级中学 | 体育特长生 | 495 | 体艺特长生录取时,按中考成绩和术科成绩合成录取总分由高分到低分录取。录取总分计算方法:考生中考成绩 ×60%+ 术科成绩(换算后)×40% |
| 79 | 1624006 | 河源市振安实验高级中学 | 音乐特长生 | 495 | – |
| 80 | 1624006 | 河源市振安实验高级中学 | 美术特长生 | / | – |
| 81 | 1625031 | 东源高级中学 | 体育特长生 | 602 | – |
| 82 | 1625031 | 东源高级中学 | 音乐特长生 | 504 | – |
| 83 | 1625031 | 东源高级中学 | 美术特长生 | 564 | – |
| 84 | 1625031 | 东源高级中学 | 书法特长生 | 574 | – |
| 85 | 1625031 | 东源高级中学 | 传媒特长生 | 402 | – |
| 86 | 1625031 | 东源高级中学 | 舞蹈特长生 | 567 | – |
| 87 | 1625031 | 东源高级中学 | 足球特长生 | 495 | – |
(二)重点高中正取生批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601001 | 河源中学 | 772 |
| 2 | 1601005 | 河源高级中学 | 748 |
| 3 | 1621001 | 紫金中学 | 696 |
| 4 | 1621002 | 紫金县佑文中学 | 627 |
| 5 | 1622001 | 龙川一中 | 698 |
| 6 | 1623001 | 连平县连平中学 | 648 |
| 7 | 1624001 | 和平县和平中学 | 607 |
| 8 | 1624002 | 和平县福和高级中学 | 671 |
| 9 | 1625032 | 广东省东源中学 | 667 |
| 10 | 1625033 | 广州大学附属东江中学 | 600 |
(三)重点高中指标到校批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601001 | 河源中学 | 672 |
| 2 | 1601005 | 河源高级中学 | 637 |
| 3 | 1601006 | 河源高级中学 (江东新区) | 627 |
| 4 | 1621001 | 紫金中学 | 497 |
| 5 | 1621002 | 紫金县佑文中学 | 555 |
| 6 | 1622001 | 龙川一中 | 584 |
| 7 | 1623001 | 连平县连平中学 | 522 |
| 8 | 1624001 | 和平县和平中学 | 497 |
| 9 | 1624002 | 和平县福和高级中学 | 431 |
| 10 | 1625032 | 广东省东源中学 | 410 |
| 11 | 1625033 | 广州大学附属东江中学 | 411 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3903.html