2025年泉州市普通高中招生录取切线情况如下:

中心市区★(省一级达标高中入围线:投档分≥270.5 分)
| 代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
|---|---|---|
| 1801 | 泉州第一中学学府校区 | 第 1 志愿:投档分≥723.9 分 |
| 1802 | 泉州市培元中学 | 投档分 > 710.8 分的全部录取;投档分 = 710.8 分的仅取到第 1 志愿 |
| 1805 | 泉州第五中学 | 第 1 志愿:投档分≥751.5 分 |
| 1807 | 泉州市第七中学城南校区 | 第 1 志愿:投档分≥728.2 分 |
| 1809 | 泉州市第七中学江南校区 | 投档分 > 715.5 分的全部录取;投档分 = 715.5 分的仅取到第 1 志愿 |
| 1814 | 福师大泉州附中 | 投档分 > 676 分的全部录取;投档分 = 676 分的仅取到第 3 志愿 |
| 8301 | 泉州市第九中学 | 投档分 > 697.7 分的全部录取;投档分 = 697.7 分的仅取到第 3 志愿 |
| 8302 | 泉州市城东中学 | 投档分 > 690.1 分的全部录取;投档分 = 690.1 分的仅取到第 2 志愿 |
| 8309 | 泉州培元中学北峰校区 | 投档分 > 687.9 分的全部录取;投档分 = 687.9 分的仅取到第 1 志愿 |
| 8311 | 泉州第一中学东海校区 | 第 1 志愿:投档分≥729 分 |
| 8401 | 泉州第十一中学 | 投档分 > 676.4 分的全部录取;投档分 = 676.4 分的仅取到第 2 志愿 |
| 8406 | 泉州市奕聪中学 | 投档分 > 667.6 分的全部录取;投档分 = 667.6 分的仅取到第 1 志愿 |
晋江市★(省一级达标高中入围线:投档分≥703.4 分)
| 代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
|---|---|---|
| 1901 | 晋江市第一中学 | 第 1 志愿:投档分≥739.2 分 |
| 1902 | 晋江市养正中学 | 第 1 志愿:投档分≥726.8 分 |
| 1904 | 晋江市季延中学 | 第 1 志愿:投档分≥722.9 分 |
| 1905 | 晋江市南侨中学 | 投档分 > 681.2 分的全部录取;投档分 = 681.2 分的仅取到第 2 志愿 |
| 1906 | 晋江市毓英中学 | 投档分 > 686.7 分的全部录取;投档分 = 686.7 分的仅取到第 1 志愿 |
| 1908 | 晋江市侨声中学 | 投档分 > 690.7 分的全部录取;投档分 = 690.7 分的仅取到第 1 志愿 |
| 1911 | 晋江市陈埭民族中学 | 投档分 > 629.2 分的全部录取;投档分 = 629.2 分的仅取到第 3 志愿 |
| 1916 | 晋江市英林中学 | 投档分 > 668 分的全部录取;投档分 = 668 分的仅取到第 3 志愿 |
| 1934 | 晋江市第二中学 | 投档分 > 676.9 分的全部录取;投档分 = 676.9 分的仅取到第 1 志愿 |
| 1969 | 晋江学校 (清华附中合作校) | 第 1 志愿:投档分≥711.6 分 |
惠安县★(省一级达标高中入围线:投档分≥694.1 分)
| 代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
|---|---|---|
| 2001 | 惠安县第一中学 | 第 1 志愿:投档分≥733.8 分 |
| 2003 | 惠安县第三中学 | 投档分 > 675.5 分的全部录取;投档分 = 675.5 分的仅取到第 1 志愿 |
| 2007 | 惠安县荷山中学 | 投档分 > 677.9 分的全部录取;投档分 = 677.9 分的仅取到第 1 志愿 |
| 2053 | 惠安县高级中学 | 投档分 > 649.8 分的全部录取;投档分 = 649.8 分的仅取到第 1 志愿 |
| 2077 | 惠安县亮亮中学 | 投档分 > 651.9 分的全部录取;投档分 = 651.9 分的仅取到第 1 志愿 |
南安市★(省一级达标高中入围线:投档分≥695.4 分)
| 代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
|---|---|---|
| 2101 | 南安市第一中学 | 第 1 志愿:投档分≥736.6 分 |
| 2102 | 南安市国光中学 | 第 1 志愿:投档分≥705.9 分 |
| 2104 | 南安市第三中学 | 投档分 > 650.3 分的全部录取;投档分 = 650.3 分的仅取到第 4 志愿 |
| 2106 | 南安市侨光中学 | 投档分 > 689 分的全部录取;投档分 = 689 分的仅取到第 2 志愿 |
| 2111 | 南安市华侨中学 | 投档分 > 676.1 分的全部录取;投档分 = 676.1 分的仅取到第 2 志愿 |
| 2113 | 南安市南星中学 | 投档分 > 667.9 分的全部录取;投档分 = 667.9 分的仅取到第 3 志愿 |
| 2155 | 南安市南翼实验中学(南安一中奎霞分校) | 投档分 > 642 分的全部录取;投档分 = 642 分的仅取到第 3 志愿 |
| 2163 | 南安市昌财实验中学 | 投档分 > 656.4 分的全部录取;投档分 = 656.4 分的仅取到第 2 志愿 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3910.html