2025年市直高一新生录取情况表

| 录取学校名称 | 录取类别 / 定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 漳州一中统招生 | – | 1826 | 1958 | 736(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 合计 | 422 | 435 | 715(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州一中碧湖校区 | 57 | 58 | 715(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州二中等 | 34 | 35 | 710(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州三中 | 36 | 37 | 706(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州五中 | 16 | 16 | 713(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州一中和分(七中) | 17 | 17 | 719(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州三中分校(侨中) | 37 | 37 | 707(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州一中和分(桥中) | 39 | 41 | 709(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州一中芝山校区 | 74 | 77 | 724(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州市玉兰学校 | 19 | 21 | 699(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州实验中学 | 26 | 26 | 718(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州立人学校 | 21 | 21 | 704(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州正兴学校 | 16 | 18 | 717(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州外国语学校 | 12 | 12 | 721(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 漳州艺术实验学校 | 3 | 3 | 703(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 回漳生及初二后转入学生 | 19 | 19 | 719(2C5D3E) |
| 漳州二中统招生 | – | 188 | 189 | 687(7D3E) |
| 漳州二中定向生 | 合计 | 90 | 100 | 683(7D3E) |
| 漳州二中定向生 | 漳州一中碧湖校区 | 2 | 2 | 678(7D3E) |
| 漳州二中定向生 | 漳州二中 | 10 | 12 | 680(7D3E) |
| 漳州二中定向生 | 漳州三中 | 11 | 12 | 684(7D3E) |
| 漳州二中定向生 | 漳州五中 | 5 | 6 | 683(7D3E) |
| 漳州二中定向生 | 漳州一中和分(七中) | 11 | 12 | 678(7D3E) |
| 漳州二中定向生 | 漳州三中分校(侨中) | 12 | 13 | 680(7D3E) |
| 漳州二中定向生 | 漳州一中芝山校区 | 22 | 26 | 681(7D3E) |
| 漳州二中定向生 | 漳州市玉兰学校 | 6 | 6 | 680(7D3E) |
| 漳州二中定向生 | 回漳生及初二后转入学生 | 6 | 6 | 682(7D3E) |
| 漳州三中统招生 | – | 313 | 313 | 698(7D3E) |
| 漳州三中定向生 | 合计 | 120 | 125 | 693(7D3E) |
| 漳州三中定向生 | 漳州一中碧湖校区 | 2 | 2 | 683(7D3E) |
| 漳州三中定向生 | 漳州二中等 | 14 | 14 | 689(7D3E) |
| 漳州三中定向生 | 漳州三中 | 15 | 15 | 690(7D3E) |
| 漳州三中定向生 | 漳州五中 | 6 | 6 | 691(7D3E) |
| 漳州三中定向生 | 漳州一中和分(七中) | 7 | 8 | 686(7D3E) |
| 漳州三中定向生 | 漳州三中分校(侨中) | 15 | 17 | 690(7D3E) |
| 漳州三中定向生 | 漳州一中芝山校区 | 30 | 30 | 691(7D3E) |
| 漳州三中定向生 | 漳州市玉兰学校 | 7 | 7 | 691(7D3E) |
| 漳州三中定向生 | 回漳生及初二后转入学生 | 8 | 8 | 690(7D3E) |
| 漳州三中 | 定向随迁子女 | 20 | 20 | 702(7D3E) |
| 漳州五中 | – | 492 | 496 | 606(7D3E) |
| 漳州八中 | – | 338 | 348 | 656(7D3E) |
| 芗城中学 | – | 100 | 108 | 646(7D3E) |
| 厦大附中 | 定向漳州一中 | 2 | 2 | 733(2C5D3E) |
| 厦大附中 | 定向漳州二中 | 2 | 3 | 733(2C5D3E) |
| 厦大附中 | 定向漳州三中 | 2 | 2 | 730(2C5D3E) |
| 厦大附中 | 定向漳州五中 | 8 | 8 | 731(2C5D3E) |
| 厦大附中 | 定向漳州七中 | 2 | 2 | 733(2C5D3E) |
| 厦大附中 | 定向漳州八中 | 2 | 2 | 732(2C5D3E) |
| 厦大附中 | 定向漳州侨中 | 2 | 2 | 740(2C5D3E) |
| 台商区一中 | – | 27 | 28 | 704(4C5D3E) |
| 龙海一中 | – | 30 | 30 | 669(2C5D3E) |
| 长泰一中 | – | 20 | 20 | 652(7D3E) |
| 北斗中学 | – | 100 | 100 | 581(2C5D3E) |
| 漳州一职校综合高中班 | 普通类 | 50 | 50 | 590(7D3E) |
| 漳州实验中学 | – | 265 | 267 | 633(7D3E) |
| 漳州立人学校 | – | 272 | 272 | 566(7D3E) |
| 漳州正兴学校 | – | 120 | 82 | 431(7D3E) |
| 漳州市斯特合作学校 | – | 235 | 235 | 504(7D3E) |
| 漳州外国语学校 | – | 88 | 89 | 567(7D3E) |
| 漳州艺术实验学校 | – | 60 | 15 | 431(7D3E) |
| 漳州才德实验学校 | – | 131 | 112 | 431(5D5E) |
| 漳州英华艺术高中 | – | 216 | 13 | 431(7D3E) |
| 漳州长运才学校 | – | 180 | 35 | 431(7D3E) |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | – | 150 | 7 | 431(7D3E) |
| 合计 | – | 4278 | 3757 | – |
2025年芗城区高一新生录取情况表
| 录取学校名称 | 录取类别 / 定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 芗城中学统招生 | – | 109 | 113 | 664(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 合计 | 257 | 168 | 594(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 漳州市芗城实验中学 | 70 | 43 | 594(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 福建省漳州市天宝中学 | 10 | 6 | 594(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 福建省漳州市过塘中学 | 14 | 7 | 594(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 福建省漳州市北斗中学 | 23 | 14 | 594(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 福建省漳州市石亭中学 | 28 | 24 | 594(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 福建省漳州市浦林中学 | 13 | 7 | 594(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 福建省漳州市浦南中学 | 7 | 5 | 594(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 漳州外国语学校 | 38 | 22 | 594(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 漳州市竹林中等体育运动学校 | 1 | 0 | 594(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 漳州英才学校 | 11 | 11 | 598(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 漳州市光华学校 | 20 | 11 | 594(7D3E) |
| 芗城中学定向生 | 初二后转入学生及回芗生 | 22 | 18 | 594(7D3E) |
| 芗城中学二次统招 | – | 89 | 89 | 590(7D3E) |
| 漳州一中 | 定向漳州一中芗城分校 | 27 | 28 | 729(2C5D3E) |
| 漳州一中 | – | 8 | 8 | 724(2C5D3E) |
| 漳州二中 | – | 5 | 5 | 710(7D3E) |
| 漳州三中 | – | 40 | 41 | 710(7D3E) |
| 厦大附中 | – | 13 | 16 | 737(2C5D3E) |
| 台商区一中 | – | 4 | 4 | 721(4C5D3E) |
| 漳州实验中学 | – | 45 | 46 | 663(7D3E) |
| 漳州立人学校 | – | 56 | 57 | 667(7D3E) |
| 漳州市斯特合作学校 | – | 37 | 39 | 634(7D3E) |
| 漳州市正兴学校 | – | 49 | 49 | 684(7D3E) |
| 漳州外国语学校 | – | 260 | 142 | 431(7D3E) |
| 漳州康桥学校 | – | 41 | 8 | 431(5D5E) |
| 北斗中学 | – | 260 | 260 | 500(7D3E) |
| 漳州艺术实验学校 | – | 30 | 25 | 431(7D3E) |
| 漳州长运艺体高中 | – | 114 | 5 | 431(7D3E) |
| 漳州英才学校 | – | 120 | 39 | 431(7D3E) |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | – | 12 | 3 | 431(7D3E) |
| 合计 | – | 1487 | 1145 | – |
2025年龙文区高一新生录取情况表
| 录取学校名称 | 录取类别 / 定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 龙文一中通源教学点 | – | 100 | 102 | 696(2C5D3E) |
| 龙文一中统招生 | – | 165 | 165 | 672(7D3E) |
| 龙文一中定向生 | 合计 | 385 | 386 | 610(7D3E) |
| 龙文一中定向生 | 漳州市龙文区第一中学 | 68 | 71 | 605(7D3E) |
| 龙文一中定向生 | 漳州市龙文区第二中学 | 48 | 49 | 602(7D3E) |
| 龙文一中定向生 | 漳州市龙文区第三中学 | 33 | 28 | 611(7D3E) |
| 龙文一中定向生 | 漳州市第九中学 | 94 | 96 | 634(7D3E) |
| 龙文一中定向生 | 漳州市龙文区蓝星学校 | 24 | 24 | 602(7D3E) |
| 龙文一中定向生 | 龙文回原籍 | 8 | 5 | 617(7D3E) |
| 龙文一中定向生 | 漳州一中碧湖校区龙文户籍生 | 110 | 113 | 738(2C5D3E) |
| 漳州一中 | – | 27 | 28 | 697(7D3E) |
| 漳州二中 | – | 3 | 6 | 698(7D3E) |
| 漳州三中 | – | 200 | 201 | 750(2C5D3E) |
| 厦大附中 | – | 14 | 17 | 731(4C6D) |
| 台商区一中 | – | 6 | 7 | 663(7D3E) |
| 漳州实验中学 | – | 154 | 154 | 554(7D3E) |
| 漳州立人学校 | – | 175 | 176 | 543(7D3E) |
| 漳州市正兴学校 | – | 170 | 172 | 564(7D3E) |
| 龙文二中 | – | 300 | 302 | 431(7D3E) |
| 漳州立人斯特合作学校 | – | 78 | 20 | 431(7D3E) |
| 漳州外国语学校 | – | 141 | 129 | 431(5D5E) |
| 漳州康桥学校 | – | 167 | 15 | 431(7D3E) |
| 漳州艺术实验学校 | – | 158 | 103 | 431(7D3E) |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | – | 45 | 14 | – |
| 合计 | – | 2288 | 1997 | – |
2025年龙海区高一新生录取情况表
| 录取学校名称 | 录取类别 / 定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 龙海一中统招生 | – | 153 | 161 | 711(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 合计 | 357 | 337 | 694(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 龙海一中 | 37 | 37 | 676(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 龙海二中 | 20 | 20 | 673(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 程溪中学 | 15 | 15 | 665(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 浒茂中学 | 16 | 16 | 669(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 龙海三中 | 20 | 21 | 656(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 白水中学 | 18 | 17 | 656(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 港尾中学 | 21 | 11 | 682(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 实验中学 | 34 | 34 | 680(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 龙海八中 | 14 | 14 | 680(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 乌礁中学 | 15 | 15 | 656(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 莲花中学 | 19 | 16 | 689(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 龙海四中 | 29 | 29 | 689(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 东园中学 | 24 | 25 | 678(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 东泗中学 | 9 | 9 | 656(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 浮宫中学 | 10 | 5 | 656(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 凫溪中学 | 4 | 3 | 656(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 官园学校 | 3 | 1 | 676(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 民族中学 | 9 | 9 | 672(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 海澄中学 | 14 | 14 | 696(2C5D3E) |
| 龙海一中定向生 | 南太武学校 | 26 | 26 | 672(7D3E) |
| 龙海二中统招生 | – | 180 | 187 | 649(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 合计 | 420 | 395 | 649(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 龙海一中 | 43 | 43 | 629(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 龙海二中 | 23 | 24 | 617(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 程溪中学 | 17 | 11 | 630(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 浒茂中学 | 19 | 19 | 620(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 龙海三中 | 24 | 24 | 619(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 白水中学 | 21 | 21 | 617(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 港尾中学 | 25 | 9 | 643(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 实验中学 | 40 | 40 | 624(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 龙海八中 | 17 | 18 | 645(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 乌礁中学 | 17 | 17 | 617(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 莲花中学 | 22 | 22 | 650(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 龙海四中 | 34 | 34 | 629(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 东园中学 | 28 | 28 | 617(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 东泗中学 | 11 | 10 | 617(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 浮宫中学 | 12 | 8 | 620(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 凫溪中学 | 5 | 2 | 634(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 官园学校 | 3 | 3 | 674(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 民族中学 | 11 | 11 | 573(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 海澄中学 | 17 | 17 | 505(7D3E) |
| 龙海二中定向生 | 南太武学校 | 31 | 34 | 457(7D3E) |
| 港尾中学 | – | 510 | 513 | 529(7D3E) |
| 程溪中学 | – | 380 | 388 | 543(7D3E) |
| 浒茂中学 | – | 400 | 400 | 431(7D3E) |
| 龙海三中 | – | 320 | 324 | 431(7D3E) |
| 龙海实验中学 | – | 450 | 451 | 543(7D3E) |
| 龙海白水中学 | – | 220 | 193 | 431(7D3E) |
| 龙海浒茂中学综合高中班 | – | 220 | 138 | 431(7D3E) |
| 漳州一中 | – | 17 | 17 | 730(2C5D3E) |
| 漳州二中 | – | 2 | 2 | 708(2C5D3E) |
| 漳州三中 | – | 5 | 5 | 711(7D3E) |
| 厦大附中 | – | 19 | 20 | 740(2C5D3E) |
| 台商区一中 | – | 10 | 11 | 709(4C6D) |
| 漳州实验中学 | – | 120 | 120 | 546(7D3E) |
| 漳州立人学校 | – | 116 | 35 | 431(7D3E) |
| 漳州立人斯特合作学校 | – | 23 | 15 | 431(7D3E) |
| 漳州市正兴学校 | – | 86 | 48 | 431(7D3E) |
| 漳州外国语学校 | – | 45 | 27 | 431(7D3E) |
| 漳州康桥学校 | – | 50 | 20 | 431(5D5E) |
| 漳州艺术实验学校 | – | 59 | 26 | 431(7D3E) |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | – | 17 | 2 | 431(7D3E) |
| 合计 | – | 4179 | 3835 | – |
2025年长泰区高一新生录取情况表
| 录取学校名称 | 录取类别 / 定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 长泰一中统招生 | – | 76 | 78 | 707(2C5D3E) |
| 长泰一中定向生 | 合计 | 448 | 401 | 641(2C5D3E) |
| 长泰一中定向生 | 长泰一中 | 142 | 145 | 637(2C5D3E) |
| 长泰一中定向生 | 长泰二中 | 90 | 76 | 637(2C5D3E) |
| 长泰一中定向生 | 长泰三中 | 31 | 23 | 637(2C5D3E) |
| 长泰一中定向生 | 长泰四中 | 38 | 35 | 637(2C5D3E) |
| 长泰一中定向生 | 长泰五中 | 41 | 40 | 649(2C5D3E) |
| 长泰一中定向生 | 枋洋中学 | 18 | 18 | 637(2C5D3E) |
| 长泰一中定向生 | 农场中学 | 38 | 32 | 637(2C5D3E) |
| 长泰一中定向生 | 坂里中学 | 8 | 5 | 637(2C5D3E) |
| 长泰一中定向生 | 一中兴泰分校 | 42 | 27 | 637(2C5D3E) |
| 长泰一中二次统招生 | – | 47 | 48 | 635(2C5D3E) |
| 漳州一中 | – | 18 | 18 | 725(2C5D3E) |
| 漳州三中 | – | 6 | 6 | 718(7D3E) |
| 漳州二中 | – | 2 | 2 | 703(7D3E) |
| 厦大附中 | – | 13 | 14 | 733(2C5D3E) |
| 台商区一中 | – | 8 | 8 | 715(4C6D) |
| 漳州实验中学 | – | 118 | 53 | 431(7D3E) |
| 漳州立人学校 | – | 136 | 34 | 431(7D3E) |
| 漳州立人斯特合作学校 | – | 41 | 6 | 431(7D3E) |
| 漳州市正兴学校 | – | 113 | 46 | 431(7D3E) |
| 漳州外国语学校 | – | 37 | 18 | 431(7D3E) |
| 长泰二中 | – | 378 | 386 | 576(7D3E) |
| 漳州康桥学校 | – | 100 | 14 | 431(5D5E) |
| 漳州艺术实验学校 | – | 82 | 16 | 431(7D3E) |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | – | 10 | 1 | 431(7D3E) |
| 合计 | – | 1586 | 1149 | – |
2025年漳浦县(含古雷开发区)高一新生录取情况表
| 录取学校名称 | 录取类别 / 定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 漳浦一中统招生 | – | 188 | 189 | 737(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 合计 | 672 | 664 | 723(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 福建省漳浦第一中学 | 28 | 28 | 690(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 福建省漳浦第二中学 | 30 | 30 | 709(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 福建省漳浦第三中学 | 13 | 13 | 693(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 古雷港区一中 | 24 | 26 | 696(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 福建省漳浦第五中学 | 14 | 14 | 700(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 福建省漳浦第六中学 | 5 | 5 | 697(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县绥安中学 | 42 | 44 | 710(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 福建省漳浦道周中学 | 48 | 48 | 715(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县民族华侨中学 | 20 | 21 | 710(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县深土中学 | 18 | 18 | 695(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 福建省漳浦达志中学 | 36 | 36 | 682(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 古雷港区西示中学 | 11 | 10 | 682(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 福建省漳浦大南坂学校 | 8 | 4 | 698(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 古雷港区霞美中学 | 13 | 13 | 705(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县南浦中学 | 20 | 20 | 707(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县盘陀中学 | 5 | 2 | 682(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 福建省漳浦六鳌中学 | 12 | 9 | 697(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 古雷港区古雷港中学 | 23 | 24 | 697(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县长春中学 | 7 | 4 | 682(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县官浔中学 | 27 | 30 | 703(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县马坪中学 | 6 | 2 | 682(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 福建省漳浦月示中学 | 28 | 28 | 698(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县旭日中学 | 4 | 4 | 699(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县万安学校 | 2 | 2 | 704(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县东坂中学 | 17 | 18 | 699(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 古雷港区苑山中学 | 7 | 5 | 682(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 古雷港区林头中学 | 5 | 3 | 682(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县前亭中学 | 17 | 17 | 697(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县白沙中学 | 4 | 4 | 711(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县鹿溪学校 | 7 | 7 | 700(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 古雷港区江口学校 | 5 | 6 | 685(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县刘坂学校 | 5 | 4 | 682(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 第三实验学校 | 5 | 5 | 712(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县龙湖中学 | 28 | 28 | 708(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 古雷港区霞美中学 | 16 | 16 | 693(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 古雷港成龙中学 | 12 | 12 | 704(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦龙成中学 | 28 | 28 | 723(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 古雷港区英才学校 | 7 | 7 | 711(2C5D3E) |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦立人学校 | 48 | 49 | 715(2C5D3E) |
| 漳州一中古雷港分校 | – | 700 | 701 | 559(7D3E) |
| 漳浦达志中学 | – | 700 | 708 | 555(7D3E) |
| 漳浦二中 | – | 700 | 711 | 499(7D3E) |
| 漳浦三中 | – | 700 | 703 | 518(7D3E) |
| 漳浦县龙湖中学 | – | 500 | 511 | 589(7D3E) |
| 漳浦道周中学 | – | 730 | 740 | 672(7D3E) |
| 漳浦职校综合高中班 | – | 500 | 507 | 446(7D3E) |
| 漳浦龙成中学 | – | 970 | 396 | 431(7D3E) |
| 漳浦立人学校 | – | 800 | 170 | 431(7D3E) |
| 漳州一中 | 面向古雷开发区 | 4 | 4 | 728(2C5D3E) |
| 漳州二中 | 面向古雷开发区 | 1 | 1 | 704(7D3E) |
| 漳州三中 | 面向古雷开发区 | 2 | 3 | 708(7D3E) |
| 厦大附中 | 面向古雷开发区 | 4 | 3 | 721(4C6D) |
| 台商区一中 | 面向古雷开发区 | 2 | 2 | 710(2C5D3E) |
| 漳州实验中学 | 面向古雷开发区 | 20 | 20 | 508(7D3E) |
| 漳州立人学校 | 面向古雷开发区 | 12 | 2 | 431(7D3E) |
| 漳州立人斯特合作学校 | 面向古雷开发区 | 3 | 0 | 431(7D3E) |
| 漳州市正兴学校 | 面向古雷开发区 | 20 | 13 | 431(7D3E) |
| 漳州外国语学校 | 面向古雷开发区 | 10 | 1 | 431(7D3E) |
| 漳州康桥学校 | 面向古雷开发区 | 18 | 0 | 431(5D5E) |
| 漳州艺术实验学校 | 面向古雷开发区 | 6 | 1 | 431(7D3E) |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 面向古雷开发区 | 4 | 0 | 431(7D3E) |
| 合计 | – | 7266 | 6050 | – |
2025年云霄县(含常山开发区)高一新生录取情况表
| 录取学校名称 | 录取类别 / 定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 云霄一中统招生 | – | 195 | 198 | 697(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 合计 | 455 | 444 | 644(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄二中 | 14 | 14 | 635(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄实验中学 | 59 | 60 | 633(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄四中 | 16 | 16 | 644(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄一中分校 | 77 | 80 | 664(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄立人学校 | 25 | 25 | 646(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 常山中学 | 30 | 31 | 633(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄元光中学 | 36 | 36 | 627(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄三中 | 13 | 9 | 624(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄五中 | 18 | 18 | 627(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄云开一校 | 12 | 7 | 627(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄列屿中学 | 12 | 10 | 627(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄火田中学 | 31 | 30 | 627(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄和平中学 | 12 | 8 | 624(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄竹港中学 | 8 | 8 | 634(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄竹塔学校 | 18 | 18 | 636(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 云霄将军山学校 | 74 | 74 | 660(2C3D5E) |
| 云霄元光中学 | – | 700 | 705 | 546(7D3E) |
| 云霄二中 | – | 350 | 212 | 431(7D3E) |
| 云霄四中 | – | 400 | 401 | 469(7D3E) |
| 云霄立人学校 | – | 315 | 215 | 431(7D3E) |
| 云霄将军山学校 | – | 550 | 345 | 431(7D3E) |
| 常山中学 | – | 350 | 180 | 431(7D3E) |
| 漳州一中 | 面向常山开发区 | 2 | 2 | 715(2C5D3E) |
| 漳州二中 | 面向常山开发区 | 1 | 1 | 689(7D3E) |
| 漳州三中 | 面向常山开发区 | 1 | 1 | 726(2C5D3E) |
| 厦大附中 | 面向常山开发区 | 2 | 3 | 697(4C6D) |
| 台商区一中 | 面向常山开发区 | 1 | 1 | 574(7D3E) |
| 漳州实验中学 | 面向常山开发区 | 2 | 2 | 431(7D3E) |
| 漳州立人斯特合作学校 | 面向常山开发区 | 1 | 0 | 431(7D3E) |
| 漳州市正兴学校 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 431(7D3E) |
| 漳州外国语学校 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 431(7D3E) |
| 漳州康桥学校 | 面向常山开发区 | 1 | 0 | 431(5D5E) |
| 漳州艺术实验学校 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 431(7D3E) |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 431(7D3E) |
| 合计 | – | 3336 | 2710 | – |
2025年诏安县高一新生录取情况表
| 录取学校名称 | 录取类别 / 定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 诏安一中统招生 | – | 170 | 173 | 694(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 合计 | 630 | 446 | 660(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安第一中学 | 34 | 35 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县桥东中学 | 45 | 30 | 641(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县四都中学 | 39 | 39 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县西潭中学 | 38 | 32 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县边城中学 | 48 | 35 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县怀恩中学 | 55 | 6 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县官陂中学 | 47 | 47 | 652(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县第二实验中学 | 34 | 31 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县梅岭中学 | 25 | 13 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县霞葛初级中学 | 54 | 52 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县梅州中学 | 16 | 12 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县第三实验中学 | 20 | 20 | 650(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县秀篆中学 | 28 | 16 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县红星中学 | 14 | 5 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县太平中学 | 42 | 15 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 漳州市英才学校 | 22 | 13 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县仙塘初级中学 | 9 | 3 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县林头初级中学 | 3 | 1 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县深桥初级中学 | 8 | 7 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县东湖中学 | 20 | 9 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 福建省诏安县青龙初级中学 | 10 | 6 | 639(2C5D3E) |
| 诏安一中定向生 | 诏安县立兴实验学校 | 19 | 19 | 643(2C5D3E) |
| 诏安一中二次统招 | – | 184 | 184 | 632(2C5D3E) |
| 桥东中学 | – | 582 | 586 | 556(7D3E) |
| 桥东中学教学点 | – | 220 | 220 | 495(7D3E) |
