首都师范大学2023年在四川高考各专业录取分数线如下表:

| 类型/院系 | 批次/科类/专业组/专业 | 最低分 | 最高分 | 最低位 | 最高位 |
| ◆普通本科 | ◆本科一批-文史 | 581 | 586 | 3185 | 2502 |
| 文学院 | 中国语言文学类 | 582 | 586 | 3030 | 2502 |
| 教育学院 | 教育学 | 581 | 584 | 3185 | 2772 |
| ◆普通本科 | ◆本科一批-理工 | 622 | 624 | 12629 | 11877 |
| 数学科学学院 | 数学类(数理实验班) | 622 | 624 | 12629 | 11877 |
| ◆国家专项 | ◆国家专项-文史 | 581 | 586 | 3185 | 2502 |
| 文学院 | 中国语言文学类 | 571 | 586 | 4971 | 2502 |
| ◆国家专项 | ◆国家专项-理工 | 582 | 585 | 32469 | 30557 |
| 资源环境与旅游学院 | 地理信息科学 | 572 | 575 | 39041 | 37009 |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 583 | 584 | 31850 | 31207 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/532.html







