首都师范大学2023年在湖南高考各专业录取分数线

首都师范大学2023年在湖南高考各专业录取分数线如下表:

首都师范大学2023年在湖南高考各专业录取分数线

类型/院系 批次/科类/专业组/专业 最低分 最高分 最低位 最高位
◆普通本科 ◆本科批(普通)-历史_101组_不限 584 594 3099 2206
历史学院 世界史(外语双学士学位项目) 585 594 3000 2206
文学院 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) 591 593 2454 2289
政法学院 哲学 584 584 3099 3099
教育学院 教育学 587 588 2816 2725
文学院 中国语言文学类 589 589 2629 2629
管理学院 公共事业管理 575 584 4017 3099
◆普通本科 ◆本科批(普通)-物理_102组_不限 606 617 12860 9182
数学科学学院 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) 612 617 10771 9182
数学科学学院 数学类(数理实验班) 612 612 10771 10771
文学院 中国语言文学类 606 610 12860 11459
◆普通本科 ◆本科批(普通)-物理_103组_化学/生物 602 603 14370 13989
生命科学学院 生物科学类(实验班) 602 603 14370 13989
◆国家专项 ◆本科批(普通)-历史_304组_不限 559 578 6064 3681
文学院 文化产业管理 563 564 5498 5349
文学院 戏剧影视文学 544 547 8533 8008
外国语学院 英语 552 566 7140 5083
◆国家专项 ◆本科批(普通)-物理_305组_不限 575 584 26620 22037
教育学院 教育技术学 567 579 31029 24469
信息工程学院 电子信息工程 576 580 26085 23964
物理系 光电信息科学与工程 575 584 26620 22037
信息工程学院 人工智能 580 580 23964 23964

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/528.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年7月10日 下午11:53
下一篇 2024年7月10日 下午11:55

相关推荐