2023年合肥工业大学在河南高考分专业录取分数线

2023年合肥工业大学在河南高考分专业录取分数线如下表:

2023年合肥工业大学在河南高考分专业录取分数线

科类 校区 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
理工 合肥校区 普通批 食品科学与工程类 601 606 608 514
理工 合肥校区 普通批 电子商务 601 604.5 608 514
理工 合肥校区 普通批 金融工程 602 607.6 617 514
理工 合肥校区 普通批 高分子材料与工程 602 606.6 615 514
理工 合肥校区 普通批 工商管理类 602 603.83 613 514
理工 合肥校区 普通批 水利水电工程 602 608.12 611 514
理工 合肥校区 普通批 工业设计 602 604 606 514
理工 合肥校区 普通批 工业工程 602 603.75 606 514
理工 合肥校区 普通批 金属材料工程 603 613.83 616 514
理工 合肥校区 普通批 无机非金属材料工程 603 609 615 514
理工 合肥校区 普通批 土木类 603 611.53 614 514
理工 合肥校区 普通批 地理信息科学 603 606 609 514
理工 合肥校区 普通批 化学工程与工艺 603 607.14 609 514
理工 合肥校区 普通批 应用化学 604 614.4 617 514
理工 合肥校区 普通批 信息管理与信息系统 604 610.6 617 514
理工 合肥校区 普通批 材料物理 604 609.25 616 514
理工 合肥校区 普通批 环境工程 604 606.5 609 514
理工 合肥校区 普通批 建筑学 604 604.5 605 514
理工 合肥校区 普通批 风景园林 604 604 604 514
理工 合肥校区 普通批 地质学 605 610.5 616 514
理工 合肥校区 普通批 粉体材料科学与工程 605 612 615 514
理工 合肥校区 普通批 信息与计算科学 605 609.71 613 514
理工 合肥校区 普通批 城乡规划 605 605 605 514
理工 合肥校区 普通批 材料成型及控制工程 606 610.86 614 514
理工 合肥校区 普通批 智能建造 606 609.5 613 514
理工 合肥校区 普通批 遥感科学与技术 608 610.5 613 514
理工 合肥校区 普通批 应用物理学 608 610.75 612 514
理工 合肥校区 普通批 工程力学 608 609 610 514
理工 合肥校区 普通批 交通工程 609 610.75 613 514
理工 合肥校区 普通批 统计学 610 611.5 613 514
理工 合肥校区 普通批 水文与水资源工程 610 610 610 514
理工 合肥校区 普通批 仪器类(智能感知) 611 613.4 617 514
理工 合肥校区 普通批 交通运输 611 611 611 514
理工 合肥校区 普通批 能源与动力工程 613 615 618 514
理工 合肥校区 普通批 数学与应用数学 613 613.67 614 514
理工 合肥校区 普通批 机械类(智能制造) 614 615.67 619 514
理工 合肥校区 普通批 物联网工程 615 616.5 618 514
理工 合肥校区 普通批 新能源科学与工程 615 616 617 514
理工 合肥校区 普通批 大数据管理与应用 616 617.5 619 514
理工 合肥校区 普通批 车辆工程 616 616.5 617 514
理工 合肥校区 普通批 机器人工程 617 617.6 618 514
理工 合肥校区 普通批 化学 617 617 617 514
理工 合肥校区 普通批 软件工程 618 619.4 621 514
理工 合肥校区 普通批 自动化 618 618.33 619 514
理工 合肥校区 普通批 经济学 618 618.5 619 514
理工 合肥校区 普通批 集成电路设计与集成系统 619 622.5 626 514
理工 合肥校区 普通批 电子信息工程 619 621 623 514
理工 合肥校区 普通批 电气工程及其自动化 619 620.43 623 514
理工 合肥校区 普通批 通信工程 619 619 619 514
理工 合肥校区 普通批 电子科学与技术 620 621.5 623 514
理工 合肥校区 普通批 微电子科学与工程 620 620.33 621 514
理工 合肥校区 普通批 计算机科学与技术 622 623.17 625 514
理工 合肥校区 国家专项 交通工程 605 606.5 608 514
理工 合肥校区 国家专项 食品科学与工程类 605 605 605 514
理工 合肥校区 国家专项 金属材料工程 606 606 606 514
理工 合肥校区 国家专项 工商管理类 607 608 609 514
理工 合肥校区 国家专项 仪器类(智能感知) 608 608.25 609 514
理工 合肥校区 国家专项 材料成型及控制工程 608 608 608 514
理工 合肥校区 国家专项 化学工程与工艺 608 608 608 514
理工 合肥校区 国家专项 机械类(智能制造) 609 610 611 514
理工 合肥校区 国家专项 物联网工程 611 616.5 622 514
理工 宣城校区 普通批 生物技术 589 592 603 514
理工 宣城校区 普通批 食品营养与健康 589 590.6 601 514
理工 宣城校区 普通批 城市地下空间工程 589 593.2 598 514
理工 宣城校区 普通批 精细化工 589 592.14 597 514
理工 宣城校区 普通批 环境生态工程 589 591 592 514
理工 宣城校区 普通批 物流管理 589 589.5 590 514
理工 宣城校区 普通批 经济学 591 594.25 604 514
理工 宣城校区 普通批 材料成型及控制工程(中白联合培养) 591 591 591 514
理工 宣城校区 普通批 环境工程 592 592 592 514
理工 宣城校区 普通批 材料成型及控制工程 593 594.29 596 514
理工 宣城校区 普通批 过程装备与控制工程 594 596.56 602 514
理工 宣城校区 普通批 能源化学工程 594 596 599 514
理工 宣城校区 普通批 地球信息科学与技术 594 594.33 595 514
理工 宣城校区 普通批 交通设备与控制工程(先进载运工具)(中白联合培养) 595 598.5 602 514
理工 宣城校区 普通批 机械工程 596 599.72 605 514
理工 宣城校区 普通批 新能源材料与器件 599 601.78 605 514
理工 宣城校区 普通批 电气工程与智能控制 605 606.44 607 514
理工 宣城校区 普通批 智能科学与技术 606 606.33 607 514
理工 宣城校区 普通批 电子信息科学与技术 607 609.14 611 514
理工 宣城校区 普通批 信息安全 607 607 607 514
理工 宣城校区 普通批 计算机科学与技术 609 611.8 617 514
理工 宣城校区 高校专项 城市地下空间工程 577 580 583 514
理工 宣城校区 高校专项 物流管理 577 579.67 582 514
理工 宣城校区 高校专项 材料成型及控制工程 583 584.5 586 514
理工 宣城校区 高校专项 机械工程 584 589.12 604 514
理工 宣城校区 高校专项 电气工程与智能控制 590 590.75 592 514
理工 宣城校区 高校专项 电子信息科学与技术 601 602.5 604 514
理工 宣城校区 国家专项 城市地下空间工程 591 596 601 514
理工 宣城校区 国家专项 精细化工 592 593.5 595 514
理工 宣城校区 国家专项 环境生态工程 592 592 592 514
理工 宣城校区 国家专项 过程装备与控制工程 593 594.67 598 514
理工 宣城校区 国家专项 能源化学工程 593 593.67 594 514
理工 宣城校区 国家专项 生物技术 594 594 594 514
理工 宣城校区 国家专项 材料成型及控制工程 601 603 605 514
文史 合肥校区 普通批 英语 599 601.62 605 547
文史 合肥校区 普通批 印度尼西亚语 600 601 602 547
文史 合肥校区 普通批 思想政治教育 604 605.4 606 547
文史 合肥校区 普通批 法学 608 608 608 547
文史 宣城校区 普通批 网络与新媒体 599 600.29 601 547
文史 宣城校区 普通批 英语 599 599.62 601 547
文史 宣城校区 普通批 法学 601 603.5 607 547

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/899.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年9月24日 上午10:44
下一篇 2024年9月24日 上午10:51

相关推荐