2023年合肥工业大学在广西高考分专业录取分数线

2023年合肥工业大学在广西高考分专业录取分数线如下表:

2023年合肥工业大学在广西高考分专业录取分数线

科类 校区 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
理工 合肥校区 普通批 材料成型及控制工程 573 577.75 583 475
理工 合肥校区 普通批 高分子材料与工程 574 584.33 595 475
理工 合肥校区 普通批 工商管理类 575 581 587 475
理工 合肥校区 普通批 土木类 575 581.2 584 475
理工 合肥校区 普通批 应用化学 575 577.5 580 475
理工 合肥校区 普通批 城乡规划 575 575 575 475
理工 合肥校区 普通批 食品科学与工程类 576 577.67 581 475
理工 合肥校区 普通批 建筑学 576 578.5 581 475
理工 合肥校区 普通批 材料物理 577 583 589 475
理工 合肥校区 普通批 智能建造 577 582.5 588 475
理工 合肥校区 普通批 交通工程 578 578.5 579 475
理工 合肥校区 普通批 水利水电工程 579 579.25 580 475
理工 合肥校区 普通批 化学工程与工艺 579 579 579 475
理工 合肥校区 普通批 交通运输 580 582.33 587 475
理工 合肥校区 普通批 工业设计 580 580.5 581 475
理工 合肥校区 普通批 工程力学 581 585 589 475
理工 合肥校区 普通批 数学与应用数学 581 583.5 586 475
理工 合肥校区 普通批 生物医学工程 583 588.5 594 475
理工 合肥校区 普通批 无机非金属材料工程 584 584.5 585 475
理工 合肥校区 普通批 仪器类(智能感知) 585 587 592 475
理工 合肥校区 普通批 金属材料工程 585 586.5 589 475
理工 合肥校区 普通批 遥感科学与技术 586 588 590 475
理工 合肥校区 普通批 机械类(智能制造) 589 591 597 475
理工 合肥校区 普通批 大数据管理与应用 590 592.5 595 475
理工 合肥校区 普通批 地质学 590 591.5 593 475
理工 合肥校区 普通批 信息管理与信息系统 592 595 598 475
理工 合肥校区 普通批 信息与计算科学 592 594.5 597 475
理工 合肥校区 普通批 能源与动力工程 592 593 594 475
理工 合肥校区 普通批 物联网工程 592 592.5 593 475
理工 合肥校区 普通批 机器人工程 593 593.5 594 475
理工 合肥校区 普通批 化学 594 595.5 597 475
理工 合肥校区 普通批 自动化 598 599 600 475
理工 合肥校区 普通批 车辆工程 599 599.5 600 475
理工 合肥校区 普通批 电气工程及其自动化 599 599 599 475
理工 合肥校区 普通批 微电子科学与工程 602 603.5 605 475
理工 合肥校区 普通批 电子信息工程 602 603.5 605 475
理工 合肥校区 普通批 软件工程 603 604.5 606 475
理工 合肥校区 普通批 计算机科学与技术 606 609.5 613 475
理工 合肥校区 国家专项 建筑学 541 542 543 475
理工 合肥校区 国家专项 环境工程 542 542.5 543 475
理工 合肥校区 国家专项 生物医学工程 547 549.5 552 475
理工 合肥校区 国家专项 高分子材料与工程 548 550 552 475
理工 合肥校区 国家专项 仪器类(智能感知) 552 558.5 565 475
理工 宣城校区 普通批 城市地下空间工程 554 562.2 567 475
理工 宣城校区 普通批 食品营养与健康 555 560.2 574 475
理工 宣城校区 普通批 精细化工 555 561.14 572 475
理工 宣城校区 普通批 生物技术 555 556 558 475
理工 宣城校区 普通批 地球信息科学与技术 556 556.5 557 475
理工 宣城校区 普通批 环境工程 557 558.33 559 475
理工 宣城校区 普通批 环境生态工程 557 557.5 558 475
理工 宣城校区 普通批 物流管理 563 566.33 572 475
理工 宣城校区 普通批 过程装备与控制工程 563 565.2 568 475
理工 宣城校区 普通批 材料成型及控制工程 563 564 566 475
理工 宣城校区 普通批 经济学 564 566.75 568 475
理工 宣城校区 普通批 机械工程 568 572.08 576 475
理工 宣城校区 普通批 新能源材料与器件 568 569.2 572 475
理工 宣城校区 普通批 智能科学与技术 577 578.5 580 475
理工 宣城校区 普通批 电气工程与智能控制 578 579.67 581 475
理工 宣城校区 普通批 电子信息科学与技术 582 583.67 586 475
理工 宣城校区 普通批 信息安全 585 585.5 586 475
理工 宣城校区 普通批 计算机科学与技术 587 589.25 592 475
理工 宣城校区 高校专项 机械工程 553 553 553 475
理工 宣城校区 国家专项 城市地下空间工程 542 543.5 545 475
理工 宣城校区 国家专项 过程装备与控制工程 544 546.5 549 475
理工 宣城校区 国家专项 电气工程与智能控制 553 554 555 475
文史 合肥校区 普通批 印度尼西亚语 583 583.5 584 528
文史 合肥校区 普通批 英语 586 587.5 590 528
文史 合肥校区 普通批 思想政治教育 590 590 590 528
文史 合肥校区 普通批 法学 591 592 593 528
文史 宣城校区 普通批 英语 583 58
4
585 528
文史 宣城校区 普通批 网络与新媒体 585 586.25 589 528
文史 宣城校区 普通批 法学 587 589.75 592 528

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/901.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年9月24日 上午10:51
下一篇 2024年9月24日 上午10:58

相关推荐