贵州大学2024年中外合作办学各专业在全国各省录取分数线如下表:

| 省份 | 类别 | 录取专业 | 科类 | 录取最低分 |
| 安徽 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 578 |
| 安徽 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 569 |
| 安徽 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 588 |
| 安徽 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 历史类 | 540 |
| 安徽 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 物理类 | 558 |
| 福建 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 571 |
| 福建 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 571 |
| 福建 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 582 |
| 广东 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 552 |
| 广东 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 551 |
| 广东 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 570 |
| 广西 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 539 |
| 广西 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 503 |
| 广西 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 550 |
| 贵州 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 497 |
| 贵州 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 491 |
| 贵州 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 506 |
| 贵州 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 历史类 | 513 |
| 贵州 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 物理类 | 497 |
| 河北 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 541 |
| 河北 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 543 |
| 河北 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 562 |
| 河北 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 历史类 | 552 |
| 河北 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 物理类 | 526 |
| 河南 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理科 | 564 |
| 河南 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 理科 | 518 |
| 河南 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 573 |
| 河南 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 理科 | 534 |
| 河南 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 文科 | 525 |
| 黑龙江 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 525 |
| 黑龙江 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 509 |
| 黑龙江 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 555 |
| 湖北 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 575 |
| 湖北 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 569 |
| 湖北 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 587 |
| 湖北 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 历史类 | 557 |
| 湖北 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 物理类 | 573 |
| 湖南 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 543 |
| 湖南 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 531 |
| 湖南 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 565 |
| 湖南 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 历史类 | 541 |
| 湖南 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 物理类 | 536 |
| 江苏 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 575 |
| 江苏 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 566 |
| 江苏 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 585 |
| 江西 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 563 |
| 江西 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 551 |
| 江西 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 575 |
| 内蒙古 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理科 | 501 |
| 内蒙古 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 理科 | 510 |
| 内蒙古 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 530 |
| 山东 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 综合改革 | 551 |
| 山东 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 综合改革 | 543 |
| 山东 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 570 |
| 山东 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 综合改革 | 537 |
| 山西 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理科 | 529 |
| 山西 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 理科 | 531 |
| 山西 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 535 |
| 山西 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 理科 | 532 |
| 山西 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 文科 | 521 |
| 陕西 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理科 | 509 |
| 陕西 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 理科 | 490 |
| 陕西 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 532 |
| 陕西 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 理科 | 476 |
| 陕西 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 文科 | 506 |
| 上海 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 综合改革 | 510 |
| 上海 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 综合改革 | 479 |
| 上海 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 517 |
| 上海 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 综合改革 | 479 |
| 四川 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理科 | 563 |
| 四川 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 理科 | 560 |
| 四川 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 577 |
| 四川 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 理科 | 540 |
| 四川 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 文科 | 541 |
| 云南 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理科 | 523 |
| 云南 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 529 |
| 浙江 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 综合改革 | 596 |
| 浙江 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 综合改革 | 593 |
| 浙江 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 599 |
| 重庆 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 534 |
| 重庆 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 530 |
| 重庆 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 559 |
| 重庆 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 历史类 | 515 |
| 重庆 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 物理类 | 525 |
