2023年合肥工业大学在云南高考分专业录取分数线

2023年合肥工业大学在云南高考分专业录取分数线如下表:

2023年合肥工业大学在云南高考分专业录取分数线

科类 校区 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
理工 合肥校区 普通批 金属材料工程 583 592.83 596 485
理工 合肥校区 普通批 高分子材料与工程 583 588.5 593 485
理工 合肥校区 普通批 土木类 584 587.82 595 485
理工 合肥校区 普通批 化学 584 588 592 485
理工 合肥校区 普通批 水利水电工程 584 585.33 586 485
理工 合肥校区 普通批 勘查技术与工程 584 584 584 485
理工 合肥校区 普通批 环境工程 584 584 584 485
理工 合肥校区 普通批 地质学 584 584 584 485
理工 合肥校区 普通批 地理信息科学 585 585.5 586 485
理工 合肥校区 普通批 生物医学工程 586 589 592 485
理工 合肥校区 普通批 食品科学与工程类 586 588.9 591 485
理工 合肥校区 普通批 工程力学 586 588 590 485
理工 合肥校区 普通批 水文与水资源工程 586 586 586 485
理工 合肥校区 普通批 材料成型及控制工程 589 592.5 596 485
理工 合肥校区 普通批 金融工程 590 590.5 591 485
理工 合肥校区 普通批 风景园林 591 591 591 485
理工 合肥校区 普通批 应用化学 592 594 596 485
理工 合肥校区 普通批 工商管理类 592 592.5 593 485
理工 合肥校区 普通批 交通工程 593 594.5 596 485
理工 合肥校区 普通批 材料物理 594 594 594 485
理工 合肥校区 普通批 粉体材料科学与工程 594 594 594 485
理工 合肥校区 普通批 数学与应用数
595 595.5 596 485
理工 合肥校区 普通批 仪器类(智能感知) 595 595.5 596 485
理工 合肥校区 普通批 软件工程 596 598 600 485
理工 合肥校区 普通批 车辆工程 596 597 598 485
理工 合肥校区 普通批 自动化 596 596.5 597 485
理工 合肥校区 普通批 能源与动力工程 596 596 596 485
理工 合肥校区 普通批 电气工程及其自动化 598 599 600 485
理工 合肥校区 普通批 通信工程 598 598 598 485
理工 合肥校区 普通批 计算机科学与技术 604 606 608 485
理工 合肥校区 普通批 电子信息工程 604 605 606 485
理工 合肥校区 国家专项 材料成型及控制工程 556 556.5 557 485
理工 合肥校区 国家专项 高分子材料与工程 557 565.5 582 485
理工 合肥校区 国家专项 粉体材料科学与工程 560 562 564 485
理工 合肥校区 国家专项 水文与水资源工程 564 564 564 485
理工 合肥校区 国家专项 食品科学与工程类 565 565.5 566 485
理工 合肥校区 国家专项 工业工程 568 571 574 485
理工 合肥校区 国家专项 机械类(智能制造) 577 584.5 592 485
理工 宣城校区 国家专项 环境生态工程 537 538.5 540 485
理工 宣城校区 国家专项 城市地下空间工程 541 546 551 485
理工 宣城校区 国家专项 过程装备与控制工程 551 553 555 485
理工 宣城校区 国家专项 能源化学工程 555 562 569 485
理工 宣城校区 国家专项 材料成型及控制工程 563 566 569 485
理工 宣城校区 高校专项 机械工程 504 504 504 485
理工 宣城校区 普通批 地球信息科学与技术 564 565 566 485
理工 宣城校区 普通批 环境生态工程 565 565 565 485
理工 宣城校区 普通批 环境工程 566 566 566 485
理工 宣城校区 普通批 物流管理 567 568 569 485
理工 宣城校区 普通批 城市地下空间工程 567 567.5 568 485
理工 宣城校区 普通批 能源化学工程 568 568.5 569 485
理工 宣城校区 普通批 精细化工 568 568 568 485
理工 宣城校区 普通批 新能源材料与器件 570 570.5 571 485
理工 宣城校区 普通批 经济学 571 574 577 485
理工 宣城校区 普通批 机械工程 572 573 574 485
理工 宣城校区 普通批 智能科学与技术 580 580 580 485
理工 宣城校区 普通批 信息安全 581 581.5 582 485
理工 宣城校区 普通批 电气工程与智能控制 583 583.5 584 485
理工 宣城校区 普通批 计算机科学与技术 584 588.5 593 485
文史 宣城校区 普通批 英语 580 581.5 583 530
文史 宣城校区 普通批 网络与新媒体 582 582.5 583 530
文史 宣城校区 普通批 法学 586 586 586 530
文史 合肥校区 普通批 英语 582 583.75 587 530
文史 合肥校区 普通批 思想政治教育 585 585.5 586 530

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/905.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年9月24日 上午11:34
下一篇 2024年9月24日 上午11:37

相关推荐