2023年合肥工业大学在贵州高考分专业录取分数线

2023年合肥工业大学在贵州高考分专业录取分数线如下表:

2023年合肥工业大学在贵州高考分专业录取分数线

科类 校区 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
理工 合肥校区 普通批 土木类 477 521.1 563 459
理工 合肥校区 普通批 化学工程与工艺 478 478 478 459
理工 合肥校区 普通批 金属材料工程 484 517 532 459
理工 合肥校区 普通批 食品科学与工程类 496 551.5 564 459
理工 合肥校区 普通批 粉体材料科学与工程 507 515 523 459
理工 合肥校区 普通批 化学 513 513 513 459
理工 合肥校区 普通批 生物医学工程 515 519.5 524 459
理工 合肥校区 普通批 测绘工程 533 546.5 560 459
理工 合肥校区 普通批 城乡规划 533 545 557 459
理工 合肥校区 普通批 地质学 538 541 544 459
理工 合肥校区 普通批 工商管理类 541 553.5 566 459
理工 合肥校区 普通批 勘查技术与工程 542 542.5 543 459
理工 合肥校区 普通批 材料物理 543 550.5 558 459
理工 合肥校区 普通批 应用化学 544 553 562 459
理工 合肥校区 普通批 风景园林 544 551.5 559 459
理工 合肥校区 普通批 地下水科学与工程 544 546.5 549 459
理工 合肥校区 普通批 工程力学 545 550 555 459
理工 合肥校区 普通批 金融工程 556 556 556 459
理工 合肥校区 普通批 高分子材料与工程 558 564.25 576 459
理工 合肥校区 普通批 建筑学 562 562 562 459
理工 合肥校区 普通批 统计学 563 565 567 459
理工 合肥校区 普通批 水利水电工程 564 564.5 565 459
理工 合肥校区 普通批 材料成型及控制工程 567 569 571 459
理工 合肥校区 普通批 交通工程 567 568 569 459
理工 合肥校区 普通批 仪器类(智能感知) 567 567.5 568 459
理工 合肥校区 普通批 交通运输 568 569.5 571 459
理工 合肥校区 普通批 信息管理与信息系统 570 570.5 571 459
理工 合肥校区 普通批 环境工程 571 571.5 572 459
理工 合肥校区 普通批 车辆工程 572 574 576 459
理工 合肥校区 普通批 通信工程 576 578.5 581 459
理工 合肥校区 普通批 机械类(智能制造) 577 578.5 580 459
理工 合肥校区 普通批 软件工程 578 578.5 579 459
理工 合肥校区 普通批 计算机科学与技术 585 588.5 592 459
理工 合肥校区 普通批 电气工程及其自动化 585 586 587 459
理工 合肥校区 国家专项 土木类 550 552.5 556 459
理工 合肥校区 国家专项 测绘工程 550 551.67 553 459
理工 合肥校区 国家专项 化学工程与工艺 550 550.5 551 459
理工 合肥校区 国家专项 粉体材料科学与工程 551 551 551 459
理工 合肥校区 国家专项 材料成型及控制工程 555 555.5 556 459
理工 合肥校区 国家专项 金属材料工程 557 560.5 564 459
理工 合肥校区 国家专项 工业工程 559 561 563 459
理工 合肥校区 国家专项 高分子材料与工程 560 562.5 565 459
理工 合肥校区 国家专项 环境工程 560 560 560 459
理工 合肥校区 国家专项 资源勘查工程 561 563 565 459
理工 合肥校区 国家专项 仪器类(智能感知) 562 564 567 459
理工 合肥校区 国家专项 工商管理类 562 562.5 563 459
理工 合肥校区 国家专项 交通工程 563 564 565 459
理工 宣城校区 国家专项 材料成型及控制工程 532 532.5 533 459
理工 宣城校区 国家专项 环境生态工程 534 534 534 459
理工 宣城校区 国家专项 城市地下空间工程 534 534 534 459
理工 宣城校区 国家专项 过程装备与控制工程 535 541 547 459
理工 宣城校区 国家专项 生物技术 539 542.5 546 459
理工 宣城校区 国家专项 能源化学工程 543 547.5 552 459
理工 宣城校区 普通批 地球信息科学与技术 547 547 547 459
理工 宣城校区 普通批 物流管理 548 552.5 557 459
理工 宣城校区 普通批 食品营养与健康 549 550.5 554 459
理工 宣城校区 普通批 经济学 552 556.67 561 459
理工 宣城校区 普通批 环境生态工程 552 552.5 553 459
理工 宣城校区 普通批 能源化学工程 553 557 561 459
理工 宣城校区 普通批 城市地下空间工程 553 557.6 561 459
理工 宣城校区 普通批 过程装备与控制工程 554 557 562 459
理工 宣城校区 普通批 材料成型及控制工程 555 556.5 558 459
理工 宣城校区 普通批 精细化工 556 556 556 459
理工 宣城校区 普通批 机械工程 557 562 566 459
理工 宣城校区 普通批 新能源材料与器件 562 563.5 565 459
理工 宣城校区 普通批 信息安全 562 563 564 459
理工 宣城校区 普通批 智能科学与技术 562 562.5 563 459
理工 宣城校区 普通批 电气工程与智能控制 566 569 572 459
理工 宣城校区 普通批 电子信息科学与技术 573 573 573 459
文史 宣城校区 普通批 网络与新媒体 595 595.5 596 545
文史 宣城校区 普通批 英语 595 595 595 545
文史 宣城校区 普通批 法学 597 599 601 545
文史 合肥校区 普通批 思想政治教育 597 601 605 545
文史 合肥校区 普通批 英语 597 598 600 545
文史 合肥校区 普通批 法学 598 600.5 603 545

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/904.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年9月24日 上午11:30
下一篇 2024年9月24日 上午11:36

相关推荐