太原理工大学2024年在山东高考各批次各专业录取分数线

太原理工大学2024年在山东高考各批次各专业录取分数线如下表:

太原理工大学2024年在山东高考各批次各专业录取分数线

专业 批次 科类 录取人数 最高分 最低分 最低分超线 平均分
计算机科学与技术(试验班) 本科普通批 综合 2 613 610 166 612
计算机科学与技术 本科普通批 综合 4 608 607 163 608
电气工程及其自动化 本科普通批 综合 8 608 605 161 606
数据科学与大数据技术 本科普通批 综合 2 606 604 160 605
电子科学与技术 本科普通批 综合 3 608 604 160 606
物联网工程 本科普通批 综合 2 604 603 159 604
电子信息工程 本科普通批 综合 4 604 603 159 604
通信工程 本科普通批 综合 4 602 602 158 602
法学 本科普通批 综合 5 603 602 158 602
网络空间安全 本科普通批 综合 6 602 602 158 602
自动化 本科普通批 综合 6 607 601 157 603
人工智能 本科普通批 综合 4 604 601 157 603
光电信息科学与工程 本科普通批 综合 5 604 601 157 602
集成电路设计与集成系统 本科普通批 综合 4 602 601 157 602
数学与应用数学(试验班) 本科普通批 综合 2 601 600 156 601
会计学 本科普通批 综合 2 601 600 156 601
机器人工程(试验班) 本科普通批 综合 2 600 600 156 600
机器人工程 本科普通批 综合 2 601 600 156 601
信息与计算科学 本科普通批 综合 4 601 599 155 600
生物医学工程(试验班) 本科普通批 综合 2 601 599 155 600
智能测控工程 本科普通批 综合 2 599 599 155 599
物理学(试验班) 本科普通批 综合 2 598 598 154 598
机械设计制造及其自动化 本科普通批 综合 8 600 598 154 599
数学与应用数学 本科普通批 综合 2 600 598 154 599
能源与动力工程 本科普通批 综合 6 598 598 154 598
飞行器设计与工程 本科普通批 综合 4 599 597 153 598
思想政治教育 本科普通批 综合 4 599 597 153 598
机械电子工程 本科普通批 综合 8 598 597 153 597
能源互联网工程 本科普通批 综合 4 598 597 153 598
物理学 本科普通批 综合 2 600 596 152 598
车辆工程 本科普通批 综合 4 598 596 152 597
生物医学工程 本科普通批 综合 4 599 595 151 597
统计学 本科普通批 综合 4 596 595 151 595
应用物理学 本科普通批 综合 4 597 595 151 596
工程力学(试验班) 本科普通批 综合 2 595 595 151 595
工业设计 本科普通批 综合 2 594 594 150 594
工程力学 本科普通批 综合 4 595 594 150 595
过程装备与控制工程 本科普通批 综合 2 594 593 149 594
量子信息科学 本科普通批 综合 4 594 591 147 592
高分子材料与工程 本科普通批 综合 3 594 590 146 591
材料科学与工程 本科普通批 综合 6 591 589 145 590
材料成型及控制工程 本科普通批 综合 8 592 589 145 590
行政管理 本科普通批 综合 3 593 589 145 591
国际经济与贸易 本科普通批 综合 3 590 589 145 589
制药工程 本科普通批 综合 4 590 588 144 589
化学 本科普通批 综合 2 591 587 143 589
英语 本科普通批 综合 4 601 587 143 591
化学工程与工艺 本科普通批 综合 8 592 587 143 589
英语(英日双语方向) 本科普通批 综合 4 588 586 142 587
水利水电工程 本科普通批 综合 5 589 586 142 587
英语(英俄双语方向) 本科普通批 综合 2 585 585 141 585
应用化学 本科普通批 综合 6 589 585 141 587
物流管理 本科普通批 综合 4 587 584 140 585
安全工程 本科普通批 综合 6 590 584 140 587
测绘工程 本科普通批 综合 4 595 583 139 587
建筑环境与能源应用工程 本科普通批 综合 2 585 581 137 583
工程管理 本科普通批 综合 2 582 580 136 581
地质工程 本科普通批 综合 4 582 580 136 581
给排水科学与工程 本科普通批 综合 4 580 578 134 580
机械设计制造及其自动化(中外合办) 本科普通批 综合 10 590 578 134 582
环境工程 本科普通批 综合 8 586 577 133 580
建筑学 本科普通批 综合 4 579 575 131 577
生态学 本科普通批 综合 4 581 575 131 579
城乡规划 本科普通批 综合 5 579 574 130 576
城市地下空间工程 本科普通批 综合 4 581 574 130 578
道路桥梁与渡河工程 本科普通批 综合 3 580 573 129 576
土木工程 本科普通批 综合 6 582 565 121 573
视觉传达设计 本科普通批 艺术类 4 563 562 563
数字媒体艺术 本科普通批 艺术类 4 565 562 564
文物保护与修复 本科普通批 艺术类 2 561 560 561
环境设计 本科普通批 艺术类 4 559 557 559
绘画 本科普通批 艺术类 4 560 552 556
工艺美术 本科普通批 艺术类 4 554 551 553
服装与服饰设计 本科普通批 艺术类 8 551 541 547
表演 本科普通批 艺术类 15 562 534 545
音乐表演 本科普通批 艺术类 1 526 526 526
音乐表演 本科普通批 艺术类 1 526 526 526
音乐表演 本科普通批 艺术类 1 524 524 524
音乐表演 本科普通批 艺术类 1 509 509 510
体育教育(赛马方向) 本科普通批 体育类 5 100/449 97/400 99/416
体育教育 本科普通批 体育类 10 100/508 95/417 99/440
体育教育 高水平 体育类 1 424/424 424/424 424/424
运动训练 运动训练 体育类 16 80/0 58/0 73/0

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/950.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年9月26日 下午1:54
下一篇 2024年9月26日 下午1:56

相关推荐