太原理工大学2024年在江苏高考各批次各专业录取分数线如下表:

| 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
| 数字媒体艺术 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 1 | 549 | 549 | 549 | |
| 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 2 | 549 | 548 | 549 | |
| 工艺美术 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 1 | 546 | 546 | 546 | |
| 绘画 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 2 | 544 | 543 | 544 | |
| 服装与服饰设计 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 3 | 545 | 543 | 544 | |
| 环境设计 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 2 | 543 | 543 | 543 | |
| 体育教育 | 本科提前批 | 体育类(物理) | 8 | 146/541 | 123/485 | 136/514 | |
| 体育教育 | 本科提前批 | 体育类(历史) | 2 | 129/512 | 121/494 | 125/503 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 618 | 614 | 152 | 616 |
| 通信工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 613 | 613 | 151 | 613 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 613 | 612 | 150 | 613 |
| 人工智能 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 611 | 610 | 148 | 611 |
| 自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 611 | 610 | 148 | 611 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 611 | 610 | 148 | 611 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 609 | 609 | 147 | 609 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 609 | 609 | 147 | 609 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 609 | 608 | 146 | 609 |
| 机器人工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 616 | 608 | 146 | 612 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 610 | 606 | 144 | 608 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 608 | 606 | 144 | 607 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 607 | 605 | 143 | 606 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 605 | 604 | 142 | 605 |
| 物联网工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 608 | 604 | 142 | 606 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 605 | 603 | 141 | 604 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 605 | 602 | 140 | 604 |
| 环境工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 600 | 600 | 138 | 600 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 600 | 599 | 137 | 600 |
| 车辆工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 601 | 599 | 137 | 600 |
| 物理学(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 601 | 598 | 136 | 600 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 611 | 598 | 136 | 605 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 602 | 598 | 136 | 600 |
| 制药工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 601 | 598 | 136 | 600 |
| 量子信息科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 599 | 598 | 136 | 599 |
| 能源互联网工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 602 | 598 | 136 | 600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 599 | 597 | 135 | 598 |
| 物理学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 597 | 597 | 135 | 597 |
| 生物医学工程(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 599 | 597 | 135 | 598 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 599 | 597 | 135 | 598 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 597 | 597 | 135 | 597 |
| 测绘工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 597 | 597 | 135 | 597 |
| 工程力学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 596 | 596 | 134 | 596 |
| 化学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 597 | 596 | 134 | 597 |
| 工程力学(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 607 | 596 | 134 | 602 |
| 化学(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 600 | 596 | 134 | 598 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 596 | 596 | 134 | 596 |
| 土木工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 596 | 595 | 133 | 596 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 598 | 595 | 133 | 597 |
| 纺织工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 596 | 595 | 133 | 596 |
| 生态学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 595 | 595 | 133 | 595 |
| 工程管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 600 | 593 | 131 | 597 |
| 英语 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 581 | 581 | 103 | 581 |
