太原理工大学2024年在天津高考各批次各专业录取分数线如下表:

| 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
| 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 626 | 626 | 151 | 626 |
| 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 628 | 624 | 149 | 626 |
| 电子信息工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 625 | 621 | 146 | 623 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 620 | 620 | 145 | 620 |
| 电子科学与技术 | 本科普通批 | 综合 | 1 | 619 | 619 | 144 | 619 |
| 通信工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 621 | 619 | 144 | 620 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 622 | 619 | 144 | 621 |
| 自动化 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 623 | 619 | 144 | 621 |
| 法学 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 621 | 618 | 143 | 620 |
| 光电信息科学与工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 619 | 618 | 143 | 619 |
| 物联网工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 618 | 617 | 142 | 618 |
| 智能测控工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 615 | 615 | 140 | 615 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 综合 | 4 | 619 | 615 | 140 | 617 |
| 机械电子工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 620 | 615 | 140 | 618 |
| 信息与计算科学 | 本科普通批 | 综合 | 1 | 615 | 615 | 140 | 615 |
| 机器人工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 614 | 614 | 139 | 614 |
| 人工智能 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 620 | 614 | 139 | 617 |
| 思想政治教育 | 本科普通批 | 综合 | 4 | 617 | 612 | 137 | 614 |
| 飞行器设计与工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 613 | 612 | 137 | 613 |
| 生物医学工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 612 | 612 | 137 | 612 |
| 生物医学工程(试验班) | 本科普通批 | 综合 | 2 | 614 | 612 | 137 | 613 |
| 网络空间安全 | 本科普通批 | 综合 | 4 | 617 | 612 | 137 | 615 |
| 能源与动力工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 615 | 612 | 137 | 614 |
| 车辆工程 | 本科普通批 | 综合 | 3 | 613 | 611 | 136 | 612 |
| 材料科学与工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 611 | 611 | 136 | 611 |
| 会计学 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 613 | 611 | 136 | 612 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 610 | 610 | 135 | 610 |
| 过程装备与控制工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 611 | 610 | 135 | 611 |
| 水利水电工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 612 | 609 | 134 | 611 |
| 生态学 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 610 | 609 | 134 | 610 |
| 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 610 | 609 | 134 | 610 |
| 材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 综合 | 6 | 612 | 608 | 133 | 609 |
| 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 608 | 608 | 133 | 608 |
| 工程力学 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 609 | 607 | 132 | 608 |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 610 | 607 | 132 | 609 |
| 应用物理学 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 613 | 607 | 132 | 610 |
| 应用化学 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 610 | 607 | 132 | 609 |
| 土木工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 606 | 606 | 131 | 606 |
| 建筑学 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 615 | 606 | 131 | 611 |
| 给排水科学与工程 | 本科普通批 | 综合 | 4 | 607 | 606 | 131 | 607 |
| 物流管理 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 609 | 606 | 131 | 608 |
| 工业设计 | 本科普通批 | 综合 | 3 | 609 | 606 | 131 | 608 |
| 制药工程 | 本科普通批 | 综合 | 4 | 607 | 605 | 130 | 606 |
| 金属材料工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 607 | 605 | 130 | 606 |
| 水文与水资源工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 607 | 605 | 130 | 606 |
| 工程管理 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 607 | 605 | 130 | 606 |
| 环境工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 605 | 605 | 130 | 605 |
| 安全工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 612 | 605 | 130 | 609 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 608 | 605 | 130 | 607 |
| 行政管理 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 606 | 604 | 129 | 605 |
| 英语 | 本科普通批 | 综合 | 4 | 605 | 604 | 129 | 605 |
| 城乡规划 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 604 | 602 | 127 | 603 |
