贵州大学
贵州大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:贵州省办学层次:211高校院校类型:综合类
6 招生专业 4 覆盖年份 293 2026年复试线样本 贵州省 所在地
贵州大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总贵州大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 学硕 | 293 | 51 | 51 | 71 | 80 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 313 | 57 | 46 | 92 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 360 | 50 | 53 | 79 | 74 | |
| 软件工程 | 专硕 | 347 | 51 | 50 | 77 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 349 | 55 | 49 | 77 | 92 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 356 | 57 | 49 | 76 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 344 | 48 | 46 | 82 | 90 | |
| 电子信息 | 专硕 | 357 | 48 | 47 | 73 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 348 | 51 | 45 | 90 | 70 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 357 | 54 | 56 | 87 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 307 | 51 | 57 | 76 | 86 | |
| 土木工程 | 专硕 | 323 | 60 | 47 | 70 | 87 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 学硕 | 309 | 55 | 46 | 89 | 91 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 303 | 54 | 58 | 79 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 349 | 60 | 58 | 73 | 80 | |
| 软件工程 | 专硕 | 347 | 48 | 53 | 75 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 327 | 53 | 48 | 88 | 86 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 346 | 54 | 54 | 75 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 338 | 55 | 55 | 82 | 72 | |
| 电子信息 | 专硕 | 357 | 53 | 47 | 71 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 366 | 57 | 60 | 68 | 74 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 350 | 52 | 52 | 80 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 317 | 48 | 59 | 79 | 91 | |
| 土木工程 | 专硕 | 306 | 51 | 45 | 90 | 70 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 学硕 | 313 | 57 | 46 | 79 | 70 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 315 | 59 | 49 | 70 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 341 | 51 | 60 | 91 | 86 | |
| 软件工程 | 专硕 | 365 | 56 | 49 | 91 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 326 | 52 | 46 | 72 | 89 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 340 | 54 | 52 | 85 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 353 | 49 | 45 | 70 | 85 | |
| 电子信息 | 专硕 | 340 | 54 | 60 | 87 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 353 | 55 | 58 | 71 | 75 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 353 | 59 | 53 | 87 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 310 | 56 | 52 | 90 | 88 | |
| 土木工程 | 专硕 | 317 | 49 | 59 | 77 | 91 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 学硕 | 312 | 57 | 58 | 85 | 74 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 306 | 55 | 53 | 88 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 358 | 56 | 57 | 89 | 88 | |
| 软件工程 | 专硕 | 355 | 60 | 59 | 74 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 347 | 48 | 54 | 73 | 72 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 349 | 54 | 59 | 73 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 345 | 60 | 57 | 71 | 91 | |
| 电子信息 | 专硕 | 351 | 51 | 48 | 85 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 345 | 48 | 46 | 80 | 71 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 352 | 48 | 59 | 81 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 313 | 49 | 56 | 76 | 73 | |
| 土木工程 | 专硕 | 323 | 60 | 56 | 74 | 83 | 专业学位复试基本线 |