海南大学
海南大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:海南省办学层次:211高校院校类型:综合类
6 招生专业 4 覆盖年份 330 2026年复试线样本 海南省 所在地
海南大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总海南大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学 | 学硕 | 330 | 51 | 54 | 76 | 87 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 327 | 58 | 53 | 88 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 349 | 54 | 48 | 74 | 84 | |
| 会计学 | 专硕 | 362 | 49 | 55 | 76 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 297 | 59 | 49 | 71 | 92 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 309 | 58 | 52 | 83 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 344 | 56 | 59 | 85 | 88 | |
| 电子信息 | 专硕 | 348 | 50 | 58 | 81 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 336 | 55 | 53 | 88 | 89 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 347 | 54 | 50 | 68 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 339 | 56 | 54 | 92 | 86 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 340 | 59 | 58 | 70 | 85 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学 | 学硕 | 329 | 51 | 47 | 80 | 91 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 332 | 51 | 48 | 73 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 335 | 54 | 60 | 87 | 87 | |
| 会计学 | 专硕 | 356 | 52 | 60 | 75 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 294 | 48 | 48 | 84 | 76 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 319 | 49 | 60 | 90 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 346 | 48 | 53 | 78 | 85 | |
| 电子信息 | 专硕 | 353 | 58 | 53 | 88 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 338 | 49 | 56 | 91 | 86 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 352 | 51 | 45 | 87 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 347 | 56 | 55 | 92 | 78 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 340 | 52 | 52 | 82 | 88 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学 | 学硕 | 316 | 54 | 55 | 89 | 70 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 338 | 57 | 57 | 71 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 350 | 55 | 46 | 90 | 80 | |
| 会计学 | 专硕 | 342 | 59 | 56 | 89 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 303 | 48 | 56 | 69 | 76 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 307 | 55 | 50 | 88 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 351 | 55 | 54 | 76 | 82 | |
| 电子信息 | 专硕 | 349 | 56 | 45 | 70 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 347 | 50 | 52 | 89 | 75 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 351 | 52 | 56 | 85 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 346 | 49 | 53 | 77 | 69 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 354 | 58 | 49 | 77 | 91 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学 | 学硕 | 327 | 53 | 59 | 77 | 79 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 345 | 48 | 53 | 88 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 350 | 53 | 55 | 76 | 92 | |
| 会计学 | 专硕 | 363 | 49 | 48 | 87 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 294 | 49 | 45 | 81 | 69 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 304 | 52 | 47 | 82 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 335 | 60 | 57 | 70 | 86 | |
| 电子信息 | 专硕 | 340 | 48 | 51 | 72 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 350 | 60 | 49 | 83 | 72 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 337 | 60 | 53 | 84 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 342 | 50 | 50 | 84 | 87 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 339 | 52 | 47 | 92 | 90 | 专业学位复试基本线 |