兰州大学
兰州大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:甘肃省办学层次:985高校院校类型:综合类
6 招生专业 4 覆盖年份 338 2026年复试线样本 甘肃省 所在地
兰州大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总兰州大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 338 | 56 | 45 | 87 | 69 | |
| 土木工程 | 专硕 | 337 | 56 | 47 | 83 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 369 | 50 | 49 | 78 | 75 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 380 | 50 | 54 | 71 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 363 | 54 | 45 | 72 | 89 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 392 | 58 | 59 | 70 | 82 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 368 | 56 | 60 | 90 | 82 | |
| 金融学 | 专硕 | 370 | 48 | 56 | 82 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 355 | 58 | 57 | 82 | 91 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 373 | 55 | 50 | 88 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 367 | 49 | 57 | 70 | 68 | |
| 教育学 | 专硕 | 358 | 60 | 53 | 86 | 88 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 334 | 55 | 54 | 81 | 92 | |
| 土木工程 | 专硕 | 341 | 55 | 60 | 89 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 357 | 56 | 58 | 75 | 88 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 379 | 54 | 52 | 69 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 371 | 59 | 51 | 78 | 75 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 374 | 51 | 55 | 72 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 354 | 55 | 55 | 78 | 88 | |
| 金融学 | 专硕 | 374 | 49 | 53 | 76 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 364 | 51 | 59 | 74 | 85 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 374 | 55 | 49 | 81 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 353 | 59 | 53 | 91 | 71 | |
| 教育学 | 专硕 | 369 | 55 | 47 | 89 | 76 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 315 | 59 | 55 | 72 | 77 | |
| 土木工程 | 专硕 | 332 | 56 | 53 | 89 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 373 | 51 | 46 | 86 | 89 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 383 | 56 | 54 | 79 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 370 | 60 | 45 | 82 | 74 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 391 | 48 | 51 | 87 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 357 | 58 | 58 | 72 | 74 | |
| 金融学 | 专硕 | 380 | 53 | 54 | 71 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 353 | 54 | 58 | 84 | 92 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 378 | 55 | 54 | 72 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 344 | 48 | 50 | 76 | 77 | |
| 教育学 | 专硕 | 359 | 50 | 55 | 72 | 73 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 332 | 48 | 51 | 71 | 77 | |
| 土木工程 | 专硕 | 334 | 54 | 49 | 80 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 355 | 51 | 59 | 89 | 73 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 379 | 49 | 58 | 76 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 376 | 49 | 55 | 90 | 74 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 392 | 60 | 45 | 92 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 355 | 48 | 45 | 74 | 92 | |
| 金融学 | 专硕 | 382 | 53 | 45 | 82 | 92 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 352 | 55 | 57 | 72 | 79 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 373 | 52 | 50 | 84 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 344 | 48 | 52 | 77 | 81 | |
| 教育学 | 专硕 | 351 | 55 | 46 | 85 | 86 | 专业学位复试基本线 |