云南大学
云南大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:云南省办学层次:211高校院校类型:综合类
6 招生专业 4 覆盖年份 337 2026年复试线样本 云南省 所在地
云南大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总云南大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(非法学) | 学硕 | 337 | 55 | 54 | 86 | 82 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 354 | 55 | 47 | 90 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 342 | 58 | 51 | 71 | 68 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 335 | 58 | 53 | 79 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 工商管理学 | 学硕 | 324 | 54 | 58 | 87 | 69 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 335 | 53 | 49 | 84 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 355 | 53 | 56 | 92 | 86 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 362 | 58 | 51 | 72 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 345 | 58 | 48 | 81 | 84 | |
| 会计学 | 专硕 | 355 | 51 | 56 | 69 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 339 | 50 | 60 | 83 | 90 | |
| 教育学 | 专硕 | 351 | 60 | 53 | 89 | 91 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(非法学) | 学硕 | 340 | 59 | 45 | 87 | 91 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 358 | 56 | 48 | 82 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 344 | 53 | 49 | 70 | 82 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 339 | 54 | 50 | 91 | 87 | 专业学位复试基本线 |
| 工商管理学 | 学硕 | 319 | 59 | 52 | 75 | 80 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 328 | 54 | 59 | 74 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 351 | 52 | 52 | 76 | 86 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 346 | 56 | 52 | 87 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 345 | 60 | 48 | 83 | 83 | |
| 会计学 | 专硕 | 346 | 48 | 52 | 70 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 341 | 51 | 49 | 73 | 89 | |
| 教育学 | 专硕 | 341 | 56 | 49 | 88 | 78 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(非法学) | 学硕 | 335 | 59 | 54 | 84 | 77 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 340 | 52 | 51 | 86 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 347 | 59 | 59 | 90 | 80 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 334 | 54 | 57 | 71 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 工商管理学 | 学硕 | 339 | 49 | 50 | 77 | 74 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 322 | 52 | 58 | 89 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 337 | 58 | 45 | 92 | 70 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 342 | 58 | 60 | 86 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 338 | 54 | 57 | 73 | 92 | |
| 会计学 | 专硕 | 359 | 59 | 52 | 75 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 348 | 56 | 45 | 88 | 78 | |
| 教育学 | 专硕 | 354 | 55 | 47 | 72 | 86 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(非法学) | 学硕 | 350 | 54 | 58 | 69 | 90 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 341 | 51 | 45 | 79 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 347 | 54 | 49 | 74 | 73 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 336 | 48 | 59 | 73 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 工商管理学 | 学硕 | 340 | 58 | 54 | 77 | 80 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 332 | 58 | 50 | 85 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 342 | 50 | 48 | 82 | 92 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 351 | 48 | 60 | 71 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 357 | 50 | 45 | 69 | 80 | |
| 会计学 | 专硕 | 358 | 57 | 53 | 81 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 343 | 52 | 53 | 87 | 76 | |
| 教育学 | 专硕 | 345 | 48 | 56 | 76 | 68 | 专业学位复试基本线 |