浙江大学
浙江大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:浙江省办学层次:985高校院校类型:综合类
6 招生专业 4 覆盖年份 346 2026年复试线样本 浙江省 所在地
浙江大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总浙江大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学 | 学硕 | 346 | 53 | 54 | 85 | 87 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 366 | 51 | 48 | 77 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 332 | 52 | 60 | 71 | 77 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 333 | 59 | 58 | 81 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 367 | 48 | 46 | 89 | 80 | |
| 金融学 | 专硕 | 365 | 49 | 52 | 72 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 357 | 56 | 56 | 74 | 85 | |
| 教育学 | 专硕 | 360 | 58 | 51 | 72 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 367 | 50 | 53 | 84 | 79 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 359 | 54 | 52 | 79 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 370 | 60 | 54 | 70 | 89 | |
| 会计学 | 专硕 | 379 | 57 | 51 | 79 | 76 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学 | 学硕 | 356 | 51 | 57 | 70 | 82 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 361 | 56 | 50 | 91 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 321 | 56 | 54 | 74 | 82 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 338 | 51 | 52 | 81 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 360 | 54 | 47 | 85 | 80 | |
| 金融学 | 专硕 | 371 | 60 | 49 | 92 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 359 | 50 | 56 | 84 | 87 | |
| 教育学 | 专硕 | 373 | 53 | 55 | 84 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 366 | 53 | 51 | 80 | 83 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 361 | 54 | 46 | 76 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 359 | 48 | 54 | 74 | 84 | |
| 会计学 | 专硕 | 375 | 58 | 54 | 90 | 90 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学 | 学硕 | 351 | 51 | 60 | 71 | 88 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 348 | 54 | 57 | 69 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 335 | 58 | 54 | 86 | 89 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 333 | 59 | 60 | 73 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 374 | 51 | 51 | 88 | 87 | |
| 金融学 | 专硕 | 376 | 55 | 55 | 70 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 350 | 54 | 50 | 90 | 71 | |
| 教育学 | 专硕 | 370 | 48 | 49 | 78 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 366 | 53 | 60 | 70 | 71 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 360 | 56 | 48 | 81 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 364 | 55 | 48 | 90 | 73 | |
| 会计学 | 专硕 | 364 | 50 | 51 | 84 | 71 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学 | 学硕 | 340 | 56 | 52 | 77 | 83 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 352 | 59 | 50 | 84 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 331 | 52 | 57 | 86 | 72 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 321 | 60 | 46 | 83 | 92 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 362 | 49 | 57 | 81 | 68 | |
| 金融学 | 专硕 | 365 | 52 | 59 | 70 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 363 | 49 | 51 | 89 | 89 | |
| 教育学 | 专硕 | 352 | 60 | 46 | 85 | 87 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 358 | 48 | 59 | 78 | 82 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 367 | 48 | 50 | 72 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 361 | 50 | 54 | 78 | 90 | |
| 会计学 | 专硕 | 383 | 55 | 51 | 85 | 90 | 专业学位复试基本线 |