郑州大学2023年在湖北高考录取各批次录取分数线如下:

| 科类 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 物理类 | 口腔医学 | 626 | 625 | 201 | 9731 |
| 计算机类 | 620 | 616 | 192 | 12783 | |
| 临床医学 | 627 | 613 | 189 | 13934 | |
| 法学 | 610 | 610 | 186 | 15084 | |
| 信息安全 | 615 | 612 | 188 | 14316 | |
| 医学影像学 | 615 | 608 | 184 | 15891 | |
| 电子信息类 | 616 | 612 | 188 | 14316 | |
| 麻醉学 | 609 | 608 | 184 | 15891 | |
| 人工智能 | 613 | 612 | 188 | 14316 | |
| 自动化类 | 620 | 612 | 188 | 14316 | |
| 数学类 | 614 | 614 | 190 | 13565 | |
| 经济学类 | 603 | 603 | 179 | 18018 | |
| 机械类 | 612 | 610 | 186 | 15084 | |
| 工商管理类 | 608 | 604 | 180 | 17557 | |
| 物理学类 | 612 | 611 | 187 | 14686 | |
| 药学类 | 608 | 604 | 180 | 17557 | |
| 教育学类 | 612 | 612 | 188 | 14316 | |
| 新闻传播学类 | 603 | 603 | 179 | 18018 | |
| 英语 | 602 | 602 | 178 | 18473 | |
| 化学类 | 618 | 602 | 178 | 18473 | |
| 力学类 | 613 | 610 | 186 | 15084 | |
| 生物科学类 | 610 | 600 | 176 | 19328 | |
| 预防医学 | 607 | 607 | 183 | 16315 | |
| 材料类 | 612 | 608 | 184 | 15891 | |
| 医学技术类 | 611 | 600 | 176 | 19328 | |
| 水利类 | 612 | 609 | 185 | 15469 | |
| 管理科学与工程类 | 610 | 608 | 184 | 15891 | |
| 建筑类 | 611 | 609 | 185 | 15469 | |
| 土木类 | 604 | 599 | 175 | 19780 | |
| 共29个专业(大类) | 626 | 599 | 175 | 19780 | |
| 本科线424 | 高出本科线 | 175 | |||
| 历史类 | 法学 | 592 | 589 | 163 | 3124 |
| 中国语言文学类 | 592 | 588 | 162 | 3225 | |
| 工商管理类 | 584 | 584 | 158 | 3658 | |
| 经济学类 | 588 | 588 | 162 | 3225 | |
| 教育学类 | 586 | 586 | 160 | 3447 | |
| 新闻传播学类 | 591 | 582 | 156 | 3878 | |
| 英语 | 586 | 586 | 160 | 3447 | |
| 哲学 | 587 | 587 | 161 | 3329 | |
| 共8个专业(大类) | 592 | 582 | 156 | 3878 | |
| 本科线426 | 高出本科线 | 156 |
