天津科技大学2023年在江苏高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 批次 | 专业名称 | 2024年选考科目 | 科类 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
| 本科批 | 智能制造工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 577 | 576.5 | 52349 | 576 | 52349 |
| 工业设计 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 576 | 575.5 | 52349 | 575 | 53220 | |
| 机械电子工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 576 | 576 | 52349 | 576 | 52349 | |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 575 | 575 | 53220 | 575 | 53220 | |
| 自动化 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 583 | 581 | 47954 | 579 | 49755 | |
| 通信工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 584 | 583 | 46257 | 582 | 47113 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 585 | 584 | 45409 | 583 | 46257 | |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 579 | 577.5 | 50594 | 576 | 52349 | |
| 人工智能 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 580 | 579.5 | 48831 | 579 | 49755 | |
| 智能科学与技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 577 | 576.5 | 52349 | 576 | 52349 | |
| 物联网工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 579 | 579 | 49755 | 579 | 49755 | |
| 食品科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 4 | 448 | 569 | 563 | 64500 | 559 | 68330 | |
| 食品质量与安全 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 448 | 558 | 556.33 | 71147 | 555 | 72167 | |
| 食品营养与健康 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 554 | 553.5 | 73152 | 553 | 74111 | |
| 生物工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 569 | 568.5 | 59798 | 568 | 59798 | |
| 制药工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 556 | 555 | 72167 | 554 | 73152 | |
| 轻化工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 448 | 538 | 535.67 | 91098 | 534 | 93121 | |
| 包装工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 542 | 542 | 84967 | 542 | 84967 | |
| 印刷工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 534 | 533 | 94093 | 532 | 95097 | |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 563 | 554.5 | 73152 | 546 | 80934 | |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 448 | 545 | 541.33 | 85961 | 537 | 90080 | |
| 海洋资源开发技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 448 | 556 | 548.67 | 78084 | 542 | 84967 | |
| 海洋技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 448 | 551 | 549 | 78084 | 547 | 79956 | |
| 环境工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 448 | 554 | 554 | 73152 | 554 | 73152 | |
| 环境科学 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 448 | 567 | 567 | 60724 | 567 | 60724 | |
| 物流管理 | 物理 | 物理类 | 2 | 448 | 549 | 548 | 78998 | 547 | 79956 | |
| 金融工程 | 物理 | 物理类 | 1 | 448 | 550 | 550 | 77082 | 550 | 77082 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 物理类 | 1 | 448 | 547 | 547 | 79956 | 547 | 79956 | |
| 法学类 | 不提科目要求 | 物理类 | 2 | 448 | 563 | 557 | 70200 | 551 | 76116 | |
| 翻译 | 不提科目要求 | 物理类 | 2 | 448 | 543 | 541 | 85961 | 539 | 87985 | |
| 食品科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 历史类 | 3 | 474 | 549 | 542.33 | 21164 | 538 | 22878 | |
| 食品质量与安全 | 物理,化学(均须选考) | 历史类 | 2 | 474 | 540 | 539 | 22444 | 538 | 22878 | |
| 食品营养与健康 | 物理,化学(均须选考) | 历史类 | 1 | 474 | 545 | 545 | 19953 | 545 | 19953 | |
| 物流管理 | 物理 | 历史类 | 1 | 474 | 546 | 546 | 19571 | 546 | 19571 | |
| 金融工程 | 物理 | 历史类 | 1 | 474 | 544 | 544 | 20328 | 544 | 20328 | |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 474 | 546 | 545.5 | 19571 | 545 | 19953 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 历史类 | 1 | 474 | 546 | 546 | 19571 | 546 | 19571 | |
| 法学类 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 474 | 549 | 548.5 | 18775 | 548 | 18775 | |
| 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 历史类 | 3 | 474 | 544 | 543.33 | 20767 | 543 | 20767 | |
| 英语 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 474 | 543 | 543 | 20767 | 543 | 20767 | |
| 翻译 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 474 | 544 | 543.5 | 20328 | 543 | 20767 | |
| 中外合作办学本科批 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 448 | 538 | 536 | 91098 | 535 | 92078 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 448 | 576 | 572.33 | 56020 | 569 | 58807 |
