天津科技大学2023年在浙江高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 批次 | 专业名称 | 2024年选考科目 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
| 本科批 | 智能制造工程 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 488 | 606 | 598 | 54960 | 590 | 63399 |
| 机械电子工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 592 | 587.67 | 65518 | 584 | 69825 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 488 | 588 | 587.5 | 65518 | 587 | 66618 | |
| 机器人工程 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 488 | 609 | 603 | 49911 | 597 | 55964 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 610 | 609 | 44121 | 608 | 45061 | |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 589 | 588.67 | 64455 | 588 | 65518 | |
| 人工智能 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 488 | 604 | 600 | 52956 | 596 | 56972 | |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 602 | 601 | 51939 | 600 | 52956 | |
| 软件工程 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 488 | 603 | 602.5 | 50945 | 602 | 50945 | |
| 物联网工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 597 | 595.67 | 56972 | 594 | 59126 | |
| 数字媒体技术 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 488 | 599 | 598 | 54960 | 597 | 55964 | |
| 食品科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 599 | 593.33 | 60199 | 588 | 65518 | |
| 食品质量与安全 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 603 | 591.33 | 62338 | 585 | 68710 | |
| 制药工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 584 | 582.67 | 70865 | 581 | 72934 | |
| 包装工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 593 | 579.33 | 75041 | 571 | 83858 | |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 488 | 586 | 583.5 | 69825 | 582 | 71896 | |
| 海洋资源开发技术 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 571 | 569 | 86091 | 568 | 87214 | |
| 海洋技术 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 575 | 573.67 | 80462 | 572 | 82691 | |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 3 | 488 | 593 | 589.67 | 63399 | 588 | 65518 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 3 | 488 | 593 | 592.33 | 61255 | 592 | 61255 | |
| 中外合作办学本科批 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 568 | 567 | 88304 | 566 | 89403 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 物理,化学(均须选考) | 3 | 488 | 584 | 581.33 | 72934 | 580 | 73987 | |
| 财务管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | 3 | 488 | 587 | 585.33 | 68710 | 584 | 69825 |
