西北大学2023年在海南高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 科类 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
| 综合改革 | 城乡规划 | 本科一批 | 483 | 666 | 3447 | 670 |
| 环境科学与工程类 | 本科一批 | 483 | 641 | 5624 | 648 | |
| 知识产权 | 本科一批 | 483 | 660 | 3904 | 667 | |
| 考古学 | 本科一批 | 483 | 699 | 1650 | 699 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 483 | 667 | 3374 | 670 | |
| 管理科学与工程类 | 本科一批 | 483 | 666 | 3447 | 667 | |
| 外国语言文学类 | 本科一批 | 483 | 651 | 4648 | 656 | |
| 金融学 | 本科一批 | 483 | 669 | 3253 | 671 | |
| 计算机类 | 本科一批 | 483 | 674 | 2903 | 681 | |
| 食品科学与工程 | 本科一批 | 483 | 652 | 4569 | 656 |
