西北大学2023年在重庆高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 科类 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
| 历史类 | 哲学 | 本科一批 | 407 | 556 | 3351 | 557 |
| 法学 | 本科一批 | 407 | 567 | 2552 | 568 | |
| 社会工作 | 本科一批 | 407 | 552 | 3723 | 553 | |
| 外国语言文学类 | 本科一批 | 407 | 556 | 3351 | 562 | |
| 考古学 | 本科一批 | 407 | 597 | 1013 | 597 | |
| 工商管理类 | 本科一批 | 407 | 557 | 3266 | 559 | |
| 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 407 | 558 | 3194 | 560 | |
| 物理类 | 地质学(基地班) | 本科一批 | 406 | 565 | 14944 | 566 |
| 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 406 | 576 | 11984 | 577 | |
| 经济统计学 | 本科一批 | 406 | 574 | 12527 | 576 | |
| 数学类 | 本科一批 | 406 | 579 | 11200 | 583 | |
| 物理学类 | 本科一批 | 406 | 577 | 11725 | 578 | |
| 化学类 | 本科一批 | 406 | 565 | 14944 | 570 | |
| 城乡规划 | 本科一批 | 406 | 554 | 18369 | 556 | |
| 生物科学类 | 本科一批 | 406 | 564 | 15217 | 567 | |
| 计算机类 | 本科一批 | 406 | 589 | 8794 | 591 | |
| 文物保护技术(中外合作办学) | 本科一批 | 406 | 534 | 25530 | 566 |
