西北大学2023年在四川高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 科类 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
| 文史 | 法学 | 本科一批 | 527 | 576 | 3829 | 579 |
| 金融学 | 本科一批 | 527 | 574 | 4206 | 574 | |
| 历史学(基地班) | 本科一批 | 527 | 575 | 4019 | 578 | |
| 考古学 | 本科一批 | 527 | 592 | 1702 | 592 | |
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 527 | 577 | 3671 | 577 | |
| 外国语言文学类 | 本科一批 | 527 | 573 | 4394 | 577 | |
| 中国语言文学类 | 本科一批 | 527 | 582 | 2902 | 585 | |
| 工商管理类 | 本科一批 | 527 | 580 | 3186 | 580 | |
| 理工 | 生物科学类 | 本科一批 | 520 | 607 | 18439 | 607 |
| 电子信息类 | 本科一批 | 520 | 610 | 17126 | 612 | |
| 化学(国家基础学科拔尖学生培养基地) | 本科一批 | 520 | 609 | 17575 | 610 | |
| 城乡规划 | 本科一批 | 520 | 606 | 18886 | 606 | |
| 地质学(基地班) | 本科一批 | 520 | 605 | 19347 | 605 | |
| 地球信息科学与技术 | 本科一批 | 520 | 606 | 18886 | 607 | |
| 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 520 | 611 | 16670 | 612 | |
| 物理学类 | 本科一批 | 520 | 612 | 16199 | 615 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 520 | 608 | 18013 | 609 | |
| 文物保护技术 | 本科一批 | 520 | 605 | 19347 | 605 | |
| 化工与制药类 | 本科一批 | 520 | 607 | 18439 | 608 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 520 | 606 | 18886 | 607 | |
| 文物保护技术(中外合作办学) | 本科一批 | 520 | 586 | 29393 | 588 |
