西北大学2023年在贵州高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 科类 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
| 文史 | 历史学(基地班) | 本科一批 | 545 | 613 | 1236 | 618 |
| 中国语言文学类 | 本科一批 | 545 | 611 | 1347 | 612 | |
| 金融学 | 本科一批 | 545 | 607 | 1598 | 607 | |
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 545 | 606 | 1670 | 609 | |
| 外国语言文学类 | 本科一批 | 545 | 606 | 1670 | 607 | |
| 工商管理类 | 本科一批 | 545 | 595 | 2451 | 602 | |
| 理工 | 地质类 | 本科一批 | 459 | 557 | 11033 | 562 |
| 药学类 | 本科一批 | 459 | 558 | 10817 | 558 | |
| 食品科学与工程 | 本科一批 | 459 | 557 | 11033 | 559 | |
| 文物保护技术 | 本科一批 | 459 | 557 | 11033 | 558 | |
| 地理科学类 | 本科一批 | 459 | 557 | 11033 | 558 | |
| 化工与制药类 | 本科一批 | 459 | 558 | 10817 | 559 | |
| 化学(基地班) | 本科一批 | 459 | 560 | 10394 | 561 | |
| 电子信息类 | 本科一批 | 459 | 564 | 9533 | 567 | |
| 金融工程 | 本科一批 | 459 | 560 | 10394 | 560 | |
| 物理学类 | 本科一批 | 459 | 561 | 10176 | 562 |
