2024年西南科技大学在四川高考分批次分专业录取分数线

2024年西南科技大学在四川高考分批次分专业录取分数线如下表:

2024年西南科技大学在四川高考分批次分专业录取分数线

类别 批次 科类 专业名称 最高分 平均分 最低分
普通类 本科一批 理工/物理类 电子信息类 599 566.3 562
普通类 本科一批 理工/物理类 制药工程 563 555.8 553
普通类 本科一批 理工/物理类 土木类 561 555.3 553
普通类 本科一批 理工/物理类 地质工程 561 558.3 556
普通类 本科一批 理工/物理类 信息管理与信息系统 565 560.5 559
普通类 本科一批 理工/物理类 电气工程及其自动化 591 577.4 573
普通类 本科一批 理工/物理类 数学类 579 560 558
普通类 本科一批 理工/物理类 交通工程 564 558.7 557
普通类 本科一批 理工/物理类 机械类 575 560.7 558
普通类 本科一批 理工/物理类 西班牙语 564 559.5 555
普通类 本科一批 文史/历史类 西班牙语 541 539 537
普通类 本科一批 文史/历史类 广播电视学 542 537.6 536
普通类 本科一批 理工/物理类 矿业类 558 555.1 553
普通类 本科一批 理工/物理类 工业工程 570 555.9 553
普通类 本科一批 理工/物理类 生物技术 572 556.2 553
普通类 本科一批 理工/物理类 法学类 571 559.4 555
普通类 本科一批 文史/历史类 法学类 567 548.3 544
普通类 本科一批 理工/物理类 工程管理 564 553.9 553
普通类 本科一批 理工/物理类 食品科学与工程 563 558.5 557
普通类 本科一批 理工/物理类 经济学 574 556.4 553
普通类 本科一批 文史/历史类 经济学 547 540.4 537
普通类 本科一批 理工/物理类 地理信息科学 564 554.8 553
普通类 本科一批 理工/物理类 计算机类 594 567.5 562
普通类 本科一批 理工/物理类 电子商务 557 553
.4
553
普通类 本科一批 理工/物理类 工商管理类 579 557.8 553
普通类 本科一批 文史/历史类 工商管理类 552 540.1 537
普通类 本科一批 理工/物理类 储能科学与工程 575 562.4 559
普通类 本科一批 理工/物理类 自动化 597 576.3 573
普通类 本科一批 理工/物理类 农学 569 556.6 553
普通类 本科一批 理工/物理类 生物工程 568 556.5 553
普通类 本科一批 文史/历史类 中国语言文学类 550 542 539
普通类 本科一批 理工/物理类 国际经济与贸易 556 554.7 553
普通类 本科一批 文史/历史类 国际经济与贸易 547 537.9 536
普通类 本科一批 理工/物理类 建筑类 559 554.8 553
普通类 本科一批 理工/物理类 环境工程 567 556.5 553
普通类 本科一批 理工/物理类 材料类 574 558.4 555
普通类 本科一批 理工/物理类 兵器类 582 559.5 557
普通类 本科一批 理工/物理类 应用物理学 582 556.9 553
普通类 本科一批 理工/物理类 应用化学 573 556.9 553
普通类 本科一批 理工/物理类 物流管理 560 554.7 554
普通类 本科一批 文史/历史类 物流管理 552 540 536
普通类 本科一批 理工/物理类 测绘工程 561 555.1 553
普通类 本科一批 理工/物理类 动物科学 568 559.9 556
普通类 本科一批 理工/物理类 园艺 559 555.8 553
普通类 本科一批 理工/物理类 安全科学与工程类 560 555.6 553
普通类 本科一批 理工/物理类 光电信息科学与工程 572 562.6 561
普通类 本科一批 理工/物理类 应用心理学 558 554.5 553
普通类 本科一批 文史/历史类 应用心理学 544 538.3 536
普通类 本科一批 理工/物理类 核工程类 582 563.6 559
普通类 本科一批 理工/物理类 生物医学工程 576 561.7 559
普通类 本科一批 理工/物理类 医学影像技术 563 560.6 559
普通类 本科一批 理工/物理类 能源化学工程 572 560.7 558
普通类 本科一批 理工/物理类 工程力学 560 556.1 554
普通类 本科一批 理工/物理类 会计学 575 562.5 560
普通类 本科一批 文史/历史类 会计学 553 546.6 543
国家专项 本科一批 理工/物理类 制药工程 555 550 547
国家专项 本科一批 理工/物理类 土木类 553 549 544
国家专项 本科一批 理工/物理类 机械类 560 557.8 555
国家专项 本科一批 理工/物理类 矿业类 554 550.3 543
国家专项 本科一批 理工/物理类 地理信息科学 549 545 541
国家专项 本科一批 理工/物理类 环境工程 539 539 539
国家专项 本科一批 理工/物理类 材料类 559 550.1 542
国家专项 本科一批 理工/物理类 动物科学 549 548.5 548
国家专项 本科一批 理工/物理类 安全科学与工程类 549 546 540
国家专项 本科一批 理工/物理类 核工程类 560 556.8 553
地方专项 本科一批 理工/物理类 土木类 555 547.4 541
地方专项 本科一批 理工/物理类 地质工程 556 551.5 547
地方专项 本科一批 理工/物理类 机械类 574 561.3 555
地方专项 本科一批 文史/历史类 广播电视学 542 537.3 532
地方专项 本科一批 理工/物理类 矿业类 548 544 540
地方专项 本科一批 理工/物理类 工程管理 552 545 542
地方专项 本科一批 理工/物理类 地理信息科学 560 551 539
地方专项 本科一批 理工/物理类 环境工程 550 546.7 543
地方专项 本科一批 理工/物理类 材料类 570 548.2 539
地方专项 本科一批 理工/物理类 兵器类 578 554.9 547
地方专项 本科一批 理工/物理类 测绘工程 554 549 540
地方专项 本科一批 理工/物理类 园艺 548 545 542
地方专项

本科一批 理工/物理类 安全科学与工程类 552 545.8 539
地方专项 本科一批 理工/物理类 核工程类 574 561 554
艺体本科批 本科一批 理工/物理类 设计学类 545 543.4 541
艺体本科批 本科一批 文史/历史类 设计学类 555 537.2 532
艺体本科批 本科一批 体育(不分科类) 社会体育指导与管理 91 87.9 86
艺体本科批 本科一批 体育(不分科类) 运动康复 93 89.2 88
艺体本科批 本科一批 文史/历史类 音乐表演(声乐) 505 498.2 493
艺体本科批 本科一批 理工/物理类 音乐表演(声乐) 494 490 486
艺体本科批 本科一批 理工/物理类 音乐表演(器乐) 488 478 468
艺体本科批 本科一批 文史/历史类 音乐表演(器乐) 485 466.2 455
普通类 本科二批 理工/物理类 外国语言文学类 561 536.1 532
普通类 本科二批 文史/历史类 外国语言文学类 534 518.5 514
普通类 本科二批 文史/历史类 思想政治教育 560 528.3 518
普通类 本科二批 理工/物理类 日语 540 532.2 530
普通类 本科二批 文史/历史类 日语 526 517.5 514
中外合作 本科二批 理工/物理类 土木工程(中外合作办学) 538 497.3 484
区域均衡专项 本科二批 理工/物理类 外国语言文学类 497 482.3 469
区域均衡专项 本科二批 文史/历史类 思想政治教育 533 516.7 502
应用型人才联合培养 本科二批 理工/物理类 医学影像技术(联合培养) 543 528.4 523
应用型人才联合培养 本科二批 理工/物理类 材料科学与工程(联合培养) 542 525.2 520
职教本科 对口招生本科批 对口 农学(对口) 676 629.2 617
职教本科 对口招生本科批 对口 园艺(对口) 626 609 606
职教本科 对口招生本科批 对口 动物科学(对口) 657 619.1 610
应用型人才联合培养 对口招生本科批 对口 医学影像技术(对口) 687 610.1 588
应用型人才联合培养 对口招生本科批 对口 材料科学与工程(对口) 640 577.2 554

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1433.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年11月19日 下午2:31
下一篇 2024年12月1日 下午8:54

相关推荐