2024年合肥工业大学在湖南高考分专业录取分数线

本文为大家整理的是合肥工业大学2024年在湖南各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

2024年合肥工业大学在湖南高考分专业录取分数线

科类 校区 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
物理类 合肥校区 普通批 建筑学 586 587 589 481
物理类 合肥校区 普通批 会计学 588 591.75 597 481
物理类 合肥校区 普通批 金融工程 591 594.5 598 481
物理类 合肥校区 普通批 信息管理与信息系统 601 604.25 608 481
物理类 合肥校区 普通批 机械设计制造及其自动化 611 612.38 616 481
物理类 合肥校区 普通批 测控技术与仪器 611 613 615 481
物理类 合肥校区 普通批 大数据管理与应用 611 612.33 614 481
物理类 合肥校区 普通批 智能制造工程 611 611.25 612 481
物理类 合肥校区 普通批 能源与动力工程 611 611.5 612 481
物理类 合肥校区 普通批 车辆工程 611 611.5 612 481
物理类 合肥校区 普通批 新能源科学与工程 611 611.5 612 481
物理类 合肥校区 普通批 工业设计 611 611 611 481
物理类 合肥校区 普通批 应用物理学 611 611 611 481
物理类 合肥校区 普通批 飞行器制造工程 611 611 611 481
物理类 合肥校区 普通批 数学与应用数学 612 612.25 613 481
物理类 合肥校区 普通批 信息安全 612 612.5 613 481
物理类 合肥校区 普通批 机器人工程 612 612.5 613 481
物理类 合肥校区 普通批 光电信息科学与工程 612 612.25 613 481
物理类 合肥校区 普通批 电子科学与技术 613 615 618 481
物理类 合肥校区 普通批 软件工程 613 614.62 617 481
物理类 合肥校区 普通批 自动化 613 613.4 616 481
物理类 合肥校区 普通批 电子信息工程 614 615 618 481
物理类 合肥校区 普通批 电气工程及其自动化 614 616 618 481
物理类 合肥校区 普通批 微电子科学与工程 614 614.75 617 481
物理类 合肥校区 普通批 集成电路设计与集成系统 614 615 616 481
物理类 合肥校区 普通批 通信工程 614 614.5 616 481
物理类 合肥校区 普通批 智能车辆工程(创新实验班) 614 614.33 615 481
物理类 合肥校区 普通批 计算机科学与技术 617 618.38 623 481
物理类 合肥校区 普通批 电气工程及其自动化(创新实验班) 618 618.75 619 481
物理类 合肥校区 国家专项 化学工程与工艺 576 580 590 481
物理类 合肥校区 国家专项 食品科学与工程 577 582.25 589 481
物理类 合肥校区 国家专项 制药工程 583 584.5 586 481
物理类 合肥校区 国家专项 交通工程 586 588.75 594 481
物理类 合肥校区 国家专项 测控技术与仪器 591 594.75 600 481
物理类 合肥校区 国家专项 机械设计制造及其自动化 599 600 601 481
物理类 合肥校区 中外合作 国际经济与贸易(中外合作办学) 565 568 572 481
物理类 宣城校区 普通批 生物技术 594 595.33 597 481
物理类 宣城校区 普通批 材料成型及控制工程 595 599.25 606 481
物理类 宣城校区 普通批 过程装备与控制工程 595 597.1 599 481
物理类 宣城校区 普通批 地球信息科学与技术 595 596.75 598 481
物理类 宣城校区 普通批 新能源材料与器件 598 599.4 603 481
物理类 宣城校区 普通批 机械工程 599 601.85 606 481
物理类 宣城校区 普通批 智能科学与技术 601 603.31 607 481
物理类 宣城校区 普通批 电气工程与智能控制 603 604.86 607 481
物理类 宣城校区 普通批 计算机科学与技术 607 608.58 612 481
物理类 宣城校区 高校专项 能源化学工程 544 566.67 582 481
物理类 宣城校区 高校专项 材料成型及控制工程 563 567.33 573 481
物理类 宣城校区 国家专项 经济学 564 565.5 567 481
物理类 宣城校区 国家专项 环境工程 575 577.25 584 481
物理类 宣城校区 国家专项 机械工程 589 589.5 590 481
历史类 宣城校区 普通批 网络与新媒体 570 572.4 575 496
历史类 宣城校区 普通批 英语 570 571.4 572 496
历史类 合肥校区 普通批 英语 575 579 582 496
历史类 合肥校区 普通批 思想政治教育 583 584 585 496
历史类 合肥校区 普通批 法学 584 584.25 585 496

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1525.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2025年4月26日 上午12:20
下一篇 2025年4月26日 上午12:26

相关推荐