2024年合肥工业大学在安徽高考分专业录取分数线

本文为大家整理的是合肥工业大学2024年在安徽省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

2024年合肥工业大学在安徽高考分专业录取分数线

科类 校区 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
物理类 合肥校区 普通批 建筑学 610 616.7 625 514
物理类 合肥校区 普通批 工商管理 610 613.17 622 514
物理类 合肥校区 普通批 城乡规划 610 613.83 619 514
物理类 合肥校区 普通批 市场营销 611 613.83 626 514
物理类 合肥校区 普通批 电子商务 611 615.9 626 514
物理类 合肥校区 普通批 金融工程 612 616.68 628 514
物理类 合肥校区 普通批 会计学 613 617.53 625 514
物理类 合肥校区 普通批 数字经济 616 618.33 623 514
物理类 合肥校区 普通批 工业工程 617 623.94 629 514
物理类 合肥校区 普通批 信息管理与信息系统 623 628.81 638 514
物理类 合肥校区 普通批 大数据管理与应用 625 626.83 631 514
物理类 合肥校区 普通批 高分子材料与工程 630 633.29 639 514
物理类 合肥校区 普通批 化学 630 632.2 638 514
物理类 合肥校区 普通批 化学工程与工艺 630 635.59 638 514
物理类 合肥校区 普通批 勘查技术与工程 630 630.83 635 514
物理类 合肥校区 普通批 无机非金属材料工程 630 634.11 635 514
物理类 合肥校区 普通批 水利水电工程 630 631.27 634 514
物理类 合肥校区 普通批 遥感科学与技术 630 632.07 634 514
物理类 合肥校区 普通批 交通工程 630 631.82 634 514
物理类 合肥校区 普通批 资源勘查工程 630 630.57 634 514
物理类 合肥校区 普通批 地球信息科学与技术 630 631.12 634 514
物理类 合肥校区 普通批 材料物理 630 631.21 633 514
物理类 合肥校区 普通批 生物工程 630 631.62 633 514
物理类 合肥校区 普通批 材料成型及控制工程 630 630.84 633 514
物理类 合肥校区 普通批 环境工程 630 630.6 633 514
物理类 合肥校区 普通批 食品科学与工程 630 630.25 632 514
物理类 合肥校区 普通批 智能建造 630 631.67 632 514
物理类 合肥校区 普通批 测绘工程 630 631.44 632 514
物理类 合肥校区 普通批 土木工程 630 630.2 631 514
物理类 合肥校区 普通批 生物技术 631 632.17 638 514
物理类 合肥校区 普通批 交通运输 631 632.73 637 514
物理类 合肥校区 普通批 工业设计 631 632.73 635 514
物理类 合肥校区 普通批 给排水科学与工程 631 631.14 633 514
物理类 合肥校区 普通批 食品质量与安全 631 632.75 633 514
物理类 合肥校区 普通批 水文与水资源工程 631 631.92 632 514
物理类 合肥校区 普通批 制药工程 631 631 631 514
物理类 合肥校区 普通批 材料科学与工程(英才班) 632 634.27 640 514
物理类 合肥校区 普通批 应用物理学 632 633.56 639 514
物理类 合肥校区 普通批 飞行器制造工程 632 634.32 638 514
物理类 合肥校区 普通批 工程力学 632 633.17 636 514
物理类 合肥校区 普通批 药学 632 632.83 633 514
物理类 合肥校区 普通批 测控技术与仪器 633 634.88 640 514
物理类 合肥校区 普通批 电子信息材料 633 635.17 640 514
物理类 合肥校区 普通批 统计学 633 634.44 637 514
物理类 合肥校区 普通批 建筑环境与能源应用工程 633 634.08 636 514
物理类 合肥校区 普通批 智能感知工程 633 634.14 636 514
物理类 合肥校区 普通批 生物医学工程 633 633.3 634 514
物理类 合肥校区 普通批 应用化学 633 633.07 634 514
物理类 合肥校区 普通批 光电信息科学与工程 634 636 642 514
物理类 合肥校区 普通批 机械设计制造及其自动化 634 635.76 640 514
物理类 合肥校区 普通批 能源与动力工程 634 635.29 638 514
物理类 合肥校区 普通批 数学与应用数学 634 635.15 638 514
物理类 合肥校区 普通批 信息与计算科学 634 634.82 637 514
物理类 合肥校区 普通批 智能制造工程 634 634.58 636 514
物理类 合肥校区 普通批 自动化 636 637.14 640 514
物理类 合肥校区 普通批 新能源科学与工程 636 637.14 639 514
物理类 合肥校区 普通批 机器人工程 637 637.78 641 514
物理类 合肥校区 普通批 信息安全 637 638.33 640 514
物理类 合肥校区 普通批 软件工程 637 638 640 514
物理类 合肥校区 普通批 电子科学与技术 637 637.62 639 514
物理类 合肥校区 普通批 微电子科学与工程 638 639.4 642 514
物理类 合肥校区 普通批 车辆工程 638 638.86 642 514
物理类 合肥校区 普通批 通信工程 638 638.05 639 514
物理类 合肥校区 普通批 电子信息工程 639 640.23 645 514
物理类 合肥校区 普通批 电气工程及其自动化 639 640 643 514
物理类 合肥校区 普通批 集成电路设计与集成系统 640 641.27 643 514
物理类 合肥校区 普通批 计算机科学与技术 641 642.07 648 514
物理类 合肥校区 普通批 电气工程及其自动化(创新实验班) 643 644.17 646 514
物理类 合肥校区 普通批 智能车辆工程(创新实验班) 643 643.61 645 514
物理类 合肥校区 普通批 集成电路设计与集成系统(创新实验班) 645 647.47 654 514
物理类 合肥校区 国家专项 生物医学工程 630 630 630 514
物理类 合肥校区 国家专项 交通工程 631 632 633 514
物理类 合肥校区 国家专项 材料成型及控制工程 632 632 632 514
物理类 合肥校区 国家专项 机械设计制造及其自动化 633 634.25 637 514
物理类 合肥校区 中外合作 国际经济与贸易(中外合作办学) 593 597.15 606 514
历史类 合肥校区 普通批 英语 598 600.93 605 512
历史类 合肥校区 普通批 法学 607 609.42 613 512
历史类 合肥校区 普通批 思想政治教育 607 607.38 610 512
物理类 宣城校区 普通批 物流管理 605 608 615 514
物理类 宣城校区 普通批 经济学 607 609.64 613 514
物理类 宣城校区 普通批 环境工程 617 619.41 625 514
物理类 宣城校区 普通批 生物技术 617 618.94 624 514
物理类 宣城校区 普通批 地球信息科学与技术 617 619.19 623 514
物理类 宣城校区 普通批 城市地下空间工程 617 619.72 620 514
物理类 宣城校区 普通批 食品营养与健康 617 617.4 620 514
物理类 宣城校区 普通批 土木工程 618 621.77 628 514
物理类 宣城校区 普通批 能源化学工程 618 619.89 625 514
物理类 宣城校区 普通批 过程装备与控制工程 621 621.95 625 514
物理类 宣城校区 普通批 材料成型及控制工程 622 622.9 625 514
物理类 宣城校区 普通批 机械工程 623 624.76 629 514
物理类 宣城校区 普通批 新能源材料与器件 625 625.92 628 514
物理类 宣城校区 普通批 智能科学与技术 626 627.13 630 514
物理类 宣城校区 普通批 电气工程与智能控制 628 629.17 634 514
物理类 宣城校区 普通批 计算机科学与技术 630 631.69 636 514
物理类 宣城校区 高校专项 物流管理 531 543.5 556 514
物理类 宣城校区 高校专项 食品营养与健康 579 584.43 595 514
物理类 宣城校区 高校专项 环境工程 581 591 605 514
物理类 宣城校区 高校专项 土木工程 590 594.38 601 514
物理类 宣城校区 高校专项 能源化学工程 596 599.17 606 514
物理类 宣城校区 高校专项 材料成型及控制工程 601 603.33 606 514
物理类 宣城校区 高校专项 过程装备与控制工程 604 609.38 616 514
物理类 宣城校区 国家专项 物流管理 612 615.75 618 514
物理类 宣城校区 国家专项 环境工程 623 623 623 514
物理类 宣城校区 国家专项 能源化学工程 624 625 627 514
物理类 宣城校区 国家专项 机械工程 625 625 625 514
历史类 宣城校区 普通批 网络与新媒体 589 591.51 596 512
历史类 宣城校区 普通批 英语 591 593.5 597 512

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1519.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2025年4月26日 上午12:05
下一篇 2025年4月26日 上午12:13

相关推荐