2023年合肥工业大学在甘肃高考分专业录取分数线

2023年合肥工业大学在甘肃高考分专业录取分数线如下表:

2023年合肥工业大学在甘肃高考分专业录取分数线

科类 校区 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
理工 合肥校区 普通批 工商管理类 533 537.5 542 433
理工 合肥校区 普通批 建筑学 533 535 537 433
理工 合肥校区 普通批 食品科学与工程类 533 534.38 536 433
理工 合肥校区 普通批 应用化学 535 539 543 433
理工 合肥校区 普通批 交通工程 536 536.5 537 433
理工 合肥校区 普通批 交通运输 536 536.5 537 433
理工 合肥校区 普通批 生物医学工程 536 536 536 433
理工 合肥校区 普通批 地下水科学与工程 537 537.5 538 433
理工 合肥校区 普通批 勘查技术与工程 539 539 539 433
理工 合肥校区 普通批 水利水电工程 539 539 539 433
理工 合肥校区 普通批 测绘工程 539 539 539 433
理工 合肥校区 普通批 土木类 540 540.7 542 433
理工 合肥校区 普通批 信息管理与信息系统 542 543 544 433
理工 合肥校区 普通批 高分子材料与工程 542 542 542 433
理工 合肥校区 普通批 无机非金属材料工程 542 542 542 433
理工 合肥校区 普通批 金属材料工程 543 543 543 433
理工 合肥校区 普通批 材料物理 543 543 543 433
理工 合肥校区 普通批 仪器类(智能感知) 544 544.75 546 433
理工 合肥校区 普通批 材料成型及控制工程 544 544 544 433
理工 合肥校区 普通批 能源与动力工程 545 546 547 433
理工 合肥校区 普通批 地理信息科学 545 545 545 433
理工 合肥校区 普通批 化学 545 545 545 433
理工 合肥校区 普通批 地质学 545 545 545 433
理工 合肥校区 普通批 金融工程 546 546.5 547 433
理工 合肥校区 普通批 机械类(智能制造) 546 546.25 547 433
理工 合肥校区 普通批 自动化 547 547.5 548 433
理工 合肥校区 普通批 车辆工程 547 547 547 433
理工 合肥校区 普通批 集成电路设计与集成系统 548 550.5 553 433
理工 合肥校区 普通批 电子信息工程 548 549 550 433
理工 合肥校区 普通批 软件工程 550 551 552 433
理工 合肥校区 普通批 电气工程及其自动化 551 552 553 433
理工 合肥校区 普通批 电子科学与技术 551 552 553 433
理工 合肥校区 普通批 计算机科学与技术 557 559 561 433
理工 合肥校区 国家专项 土木类 519 523.75 528 433
理工 合肥校区 国家专项 水文与水资源工程 519 521.5 524 433
理工 合肥校区 国家专项 金属材料工程 521 523 525 433
理工 合肥校区 国家专项 材料成型及控制工程 522 527.5 533 433
理工 合肥校区 国家专项 工商管理类 522 522 522 433
理工 合肥校区 国家专项 仪器类(智能感知) 525 525.5 526 433
理工 合肥校区 国家专项 化学工程与工艺 525 525 525 433
理工 合肥校区 国家专项 交通运输 529 530 531 433
理工 合肥校区 国家专项 机械类(智能制造) 532 534 536 433
理工 宣城校区 国家专项 环境生态工程 505 508 511 433
理工 宣城校区 国家专项 城市地下空间工程 505 506.75 509 433
理工 宣城校区 国家专项 能源化学工程 508 512.5 518 433
理工 宣城校区 国家专项 过程装备与控制工程 514 517.67 520 433
理工 宣城校区 国家专项 材料成型及控制工程 520 520 520 433
理工 宣城校区 高校专项 城市地下空间工程 490 490 490 433
理工 宣城校区 高校专项 材料成型及控制工程 493 493 493 433
理工 宣城校区 高校专项 机械工程 516 516 516 433
理工 宣城校区 普通批 地球信息科学与技术 514 520 526 433
理工 宣城校区 普通批 经济学 514 520 524 433
理工 宣城校区 普通批 精细化工 515 519.75 522 433
理工 宣城校区 普通批 能源化学工程 515 516.25 518 433
理工 宣城校区 普通批 物流管理 515 515 515 433
理工 宣城校区 普通批 食品营养与健康 516 517 518 433
理工 宣城校区 普通批 环境生态工程 519 519.75 520 433
理工 宣城校区 普通批 环境工程 520 520 520 433
理工 宣城校区 普通批 过程装备与控制工程 521 522.75 525 433
理工 宣城校区 普通批 城市地下空间工程 522 523.5 525 433
理工 宣城校区 普通批 材料成型及控制工程 523 523.5 524 433
理工 宣城校区 普通批 生物技术 525 525.67 526 433
理工 宣城校区 普通批 机械工程 526 527 528 433
理工 宣城校区 普通批 新能源材料与器件 526 526 526 433
理工 宣城校区 普通批 智能科学与技术 528 528 528 433
理工 宣城校区 普通批 电子信息科学与技术 529 531.5 534 433
理工 宣城校区 普通批 信息安全 530 532 534 433
理工 宣城校区 普通批 电气工程与智能控制 530 530.5 531 433
理工 宣城校区 普通批 计算机科学与技术 535 538 540 433
文史 宣城校区 普通批 英语 530 531.5 533 488
文史 宣城校区 普通批 网络与新媒体 532 534.5 540 488
文史 宣城校区 普通批 法学 534 537 539 488

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/907.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年9月24日 上午11:37
下一篇 2024年9月24日 上午11:41

相关推荐