北京交通大学2023年江西高考各专业录取分数线如下表:

| 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 交通运输类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 619 | 615 | 616 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 618 | 614 | 615 |
| 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 639 | 625 | 629 |
| 理科试验班(数学与统计) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 617 | 615 | 616 |
| 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 617 | 615 | 616 |
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 620 | 617 | 618 |
| 电气类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 619 | 616 | 617 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 615 | 614 | 614 |
| 计算机类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 624 | 621 | 622 |
| 软件工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 627 | 618 | 621 |
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 国家专项 | 四年 | 非定向 | 594 | 532 | 571 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 国家专项 | 四年 | 非定向 | 608 | 526 | 577 |
| 交通运输类 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 非定向 | 604 | 604 | 604 |
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 高校专项 | 四年 | 非定向 | 602 | 602 | 602 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 高校专项 | 四年 | 非定向 | 602 | 602 | 602 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 601 | 600 | 601 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 610 | 601 | 606 |
| 法学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 607 | 603 | 605 |
| 经济管理试验班 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 608 | 608 | 608 |
