本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在安徽高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 579 | 567 | 572.7 | 461 | 106 | 53,330 |
| 土木工程 | 4 | 4 | 571 | 565 | 569.9 | 461 | 104 | 55,105 |
| 自动化 | 6 | 6 | 575 | 564 | 568.9 | 461 | 103 | 56,027 |
| 地质工程 | 10 | 10 | 572 | 553 | 562.5 | 461 | 92 | 67,357 |
| 给排水科学与工程 | 7 | 7 | 573 | 551 | 560.1 | 461 | 90 | 69,512 |
| 水利水电工程 | 7 | 7 | 592 | 574 | 582 | 461 | 113 | 47,082 |
| 环境工程 | 7 | 7 | 559 | 551 | 558.1 | 461 | 90 | 69,512 |
| 计算机科学与技术 | 6 | 6 | 581 | 560 | 567.1 | 461 | 99 | 60,032 |
| 水文与水资源工程 | 5 | 5 | 570 | 549 | 559.5 | 461 | 88 | 71,693 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 571 | 552 | 564.9 | 461 | 91 | 68,456 |
| 土木工程(岩土工程) | 5 | 5 | 557 | 556 | 557.3 | 461 | 95 | 64,218 |
| 智慧水利 | 3 | 3 | 575 | 565 | 569.3 | 461 | 104 | 55,105 |
| 智能建造 | 2 | 2 | 566 | 562 | 564 | 461 | 101 | 57,983 |
| 港口航道与海岸工程 | 8 | 8 | 565 | 549 | 561.7 | 461 | 88 | 71,693 |
| 通信工程 | 8 | 8 | 566 | 550 | 558.6 | 461 | 89 | 70,614 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 8 | 567 | 552 | 557.7 | 461 | 91 | 68,456 |
| 交通工程 | 8 | 8 | 571 | 550 | 559.8 | 461 | 89 | 70,614 |
| 电子科学与技术 | 8 | 8 | 573 | 565 | 569.2 | 461 | 104 | 55,105 |
| 风景园林 | 4 | 4 | 577 | 544 | 555.2 | 461 | 83 | 77,227 |
| 工程造价 | 5 | 5 | 545 | 537 | 542.3 | 461 | 76 | 85,340 |
| 建筑学 | 2 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 461 | 102 | 56,996 |
| 车辆工程 | 8 | 8 | 572 | 550 | 559.2 | 461 | 89 | 70,614 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 568 | 561 | 564.5 | 461 | 100 | 58,985 |
| 功能材料 | 2 | 2 | 574 | 563 | 568.5 | 461 | 102 | 56,996 |
| 测绘工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 513 | 508 | 511.9 | 461 | 47 | 123,337 |
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 527 | 512 | 518.9 | 461 | 51 | 117,743 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 548 | 530 | 537.2 | 461 | 69 | 93,829 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2702.html








