本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在福建高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
本科批次物理类:
| 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 521 | 516 | 518 | 441 | 75 | 57,329 |
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 514 | 504 | 508.3 | 441 | 63 | 66,452 |
| 测绘工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 509 | 505 | 507 | 441 | 64 | 65,653 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 526 | 523 | 524.7 | 441 | 82 | 52,278 |
| 工程管理 | 7 | 7 | 540 | 516 | 523.6 | 441 | 75 | 57,329 |
| 工程造价 | 6 | 6 | 545 | 523 | 531.5 | 441 | 82 | 52,278 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 550 | 539 | 541.8 | 441 | 98 | 41,729 |
| 智能制造工程 | 5 | 5 | 562 | 538 | 544.8 | 441 | 97 | 42,366 |
| 能源与动力工程(水动) | 5 | 5 | 578 | 543 | 556.2 | 441 | 102 | 39,235 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 574 | 564 | 570 | 441 | 123 | 27,712 |
| 电子信息工程 | 4 | 4 | 542 | 538 | 540 | 441 | 97 | 42,366 |
| 自动化 | 3 | 3 | 549 | 543 | 545.7 | 441 | 102 | 39,235 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 565 | 541 | 550.8 | 441 | 100 | 40,511 |
| 土木工程 | 4 | 4 | 559 | 539 | 545.8 | 441 | 98 | 41,729 |
| 给排水科学与工程 | 5 | 5 | 560 | 538 | 548.8 | 441 | 97 | 42,366 |
| 城市地下空间工程 | 6 | 6 | 559 | 545 | 551.3 | 441 | 104 | 37,957 |
| 智能建造 | 3 | 3 | 543 | 541 | 542 | 441 | 100 | 40,511 |
| 水利水电工程 | 5 | 5 | 570 | 549 | 561.8 | 441 | 108 | 35,614 |
| 水文与水资源工程 | 6 | 6 | 567 | 544 | 554.2 | 441 | 103 | 38,598 |
| 测绘工程 | 5 | 5 | 543 | 539 | 541.8 | 441 | 98 | 41,729 |
| 智能地球探测 | 5 | 5 | 542 | 540 | 541.4 | 441 | 99 | 41,148 |
| 消防工程 | 4 | 4 | 542 | 538 | 539.8 | 441 | 97 | 42,366 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2707.html








