本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在宁夏高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
| 建筑学 | 5 | 5 | 463 | 401 | 425.4 | 372 | 29 | 24,241 |
| 工程造价 | 3 | 3 | 471 | 446 | 462 | 372 | 74 | 15,162 |
| 自动化 | 6 | 6 | 502 | 481 | 488.333 | 372 | 109 | 9,464 |
| 机械设计制造及其自动化 | 9 | 9 | 499 | 481 | 487.667 | 372 | 109 | 9,464 |
| 地质工程 | 5 | 5 | 495 | 484 | 489.4 | 372 | 112 | 9,067 |
| 水利水电工程 | 5 | 5 | 513 | 501 | 506 | 372 | 129 | 7,060 |
| 智能建造 | 2 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | 372 | 116 | 8,559 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 507 | 485 | 494.2 | 372 | 113 | 8,933 |
| 给排水科学与工程 | 6 | 6 | 493 | 485 | 488.5 | 372 | 113 | 8,933 |
| 水文与水资源工程 | 4 | 4 | 492 | 482 | 488.5 | 372 | 110 | 9,318 |
| 土木工程 | 5 | 5 | 486 | 481 | 483.2 | 372 | 109 | 9,464 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2791.html







