本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在浙江高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
| 水利水电工程 | 4 | 4 | 585 | 581 | 583 | 490 | 91 | 74,834 |
| 港口航道与海岸工程 | 5 | 5 | 570 | 543 | 549.6 | 490 | 53 | 121,418 |
| 农业水利工程 | 5 | 5 | 577 | 557 | 565.2 | 490 | 67 | 104,123 |
| 城市地下空间工程 | 7 | 7 | 540 | 530 | 532.7 | 490 | 40 | 137,576 |
| 功能材料 | 5 | 5 | 539 | 530 | 534.2 | 490 | 40 | 137,576 |
| 土木工程 | 7 | 7 | 536 | 521 | 525.4 | 490 | 31 | 148,397 |
| 能源与动力工程(水动) | 8 | 8 | 579 | 556 | 562.6 | 490 | 66 | 105,346 |
| 核工程与核技术 | 7 | 7 | 559 | 555 | 557.4 | 490 | 65 | 106,509 |
| 环境工程 | 10 | 10 | 545 | 527 | 531.3 | 490 | 37 | 141,125 |
| 数字经济 | 2 | 2 | 552 | 546 | 549 | 490 | 56 | 117,730 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 576 | 571 | 573 | 490 | 81 | 87,006 |
| 建筑学(中外合作办学) | 3 | 3 | 561 | 556 | 558.7 | 490 | 66 | 105,346 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2698.html









