本文为大家整理的是河南理工大学2025年在山东高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、艺体类
| 专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 选考科目 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 社会体育指导与管理 | 6 | 6 | 不限 | 611 | 606.5 | 605 |
| 设计学类 | 6 | 6 | 不限 | 520 | 514.2 | 512 |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 4 | 不限 | 490 | 489.3 | 488 |
2、省控分数线为441分
| 专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 平均分\位次 | 最低分\位次 |
| 合计 | 120 | 120 | 537.1 | 494/201791 |
| 法学 | 2 | 2 | 571.5/51672 | 571/52899 |
| 汉语言文学 | 2 | 2 | 568.5/55342 | 568/56598 |
| 公共事业管理 | 2 | 2 | 549.5/82928 | 549/84598 |
| 工商管理 | 4 | 4 | 537.8/104154 | 537/106077 |
| 会计学 | 2 | 2 | 567.5/56598 | 567/57862 |
| 财务管理 | 2 | 2 | 563/63106 | 563/63106 |
| 金融学 | 2 | 2 | 563/63106 | 557/71861 |
| 建筑学 | 2 | 2 | 538.5/102276 | 535/109814 |
| 工程管理 | 3 | 3 | 527.7/123844 | 526/128088 |
| 城乡规划 | 2 | 2 | 525.5/128088 | 525/130254 |
| 工业工程 | 2 | 2 | 533/113640 | 533/113640 |
| 物联网工程 | 2 | 2 | 558/70316 | 558/70316 |
| 自动化 | 3 | 3 | 564.7/60437 | 564/61734 |
| 通信工程 | 2 | 2 | 562/64571 | 559/68893 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 553/78074 | 553/78074 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 570/54127 | 569/55342 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 2 | 548.5/84598 | 548/86251 |
| 遥感科学与技术(自然资源遥感) | 2 | 2 | 547/87918 | 547/87918 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 553/78074 | 546/89643 |
| 能源与动力工程 | 3 | 3 | 548/86251 | 546/89643 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 2 | 545/91414 | 545/91414 |
| 地理信息科学(空间大数据与智慧城市) | 2 | 2 | 545/91414 | 544/93253 |
| 储能科学与工程 | 2 | 2 | 544/93253 | 543/94981 |
| 地理信息科学(智能时空信息) | 2 | 2 | 545.5/89643 | 543/94981 |
| 数学类 | 2 | 2 | 542/96810 | 542/96810 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 2 | 541/98621 | 541/98621 |
| 安全工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 552/79669 | 539/102276 |
| 测绘工程(导航方向) | 2 | 2 | 535/109814 | 534/111684 |
| 药学 | 2 | 2 | 534/111684 | 532/115641 |
| 护理学 | 2 | 2 | 531.5/115641 | 531/117689 |
| 材料科学与工程 | 2 | 2 | 529.5/119781 | 528/123844 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 527.5/123844 | 526/128088 |
| 临床医学 | 3 | 3 | 556/73404 | 555/74908 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 527/126019 | 526/128088 |
| 应用物理学 | 3 | 3 | 525.7/128088 | 524/132390 |
| 工程力学 | 2 | 2 | 518/145334 | 518/145334 |
| 智能采矿工程 | 2 | 2 | 519/143184 | 518/145334 |
| 消防工程 | 2 | 2 | 519.5/140982 | 518/145334 |
| 地质工程(含卓越计划) | 3 | 3 | 518/145334 | 517/147585 |
| 智能建造 | 2 | 2 | 515.5/149946 | 515/152206 |
| 资源勘查工程(战略矿产资源方向) | 2 | 2 | 517/147585 | 514/154449 |
| 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 2 | 2 | 513/156817 | 512/159068 |
| 环境工程 | 2 | 2 | 512/159068 | 512/159068 |
| 矿物加工工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 507/170608 | 507/170608 |
| 城市地下空间工程 | 4 | 4 | 504.5/175449 | 502/182602 |
| 资源环境大数据工程 | 2 | 2 | 505/175449 | 502/182602 |
| 土木工程 | 5 | 5 | 502.4/182602 | 494/201791 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 4 | 523/134596 | 521/138878 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 3 | 527.7/123844 | 526/128088 |
| 自动化(中外合作办学) | 3 | 3 | 523.3/134596 | 520/140982 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2715.html








