本文为大家整理的是河南理工大学2025年在浙江高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、艺术类
| 专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 选考科目 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 音乐表演(声乐) | 4 | 4 | 不限 | 511 | 508.5 | 507 |
2、普通类一段线490 二段线268
| 专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 选考科目 | 平均分\位次 | 最低分\位次 |
| 合计 | 56 | 56 | 562.2 | 534/132625 | |
| 自动化 | 2 | 2 | 物理+化学 | 584.5/70025 | 584/71267 |
| 地理信息科学(智能时空信息) | 2 | 2 | 物理+化学 | 582.5/72440 | 567/91868 |
| 地理信息科学(空间大数据与智慧城市) | 2 | 2 | 物理+化学 | 573.5/83385 | 566/93029 |
| 数学类 | 2 | 2 | 物理+化学 | 568/90631 | 565/94299 |
| 遥感科学与技术 | 3 | 3 | 物理+化学 | 555.7/105346 | 554/107736 |
| 安全工程(卓越计划班) | 3 | 3 | 物理+化学 | 546.7/116520 | 543/121418 |
| 智慧交通 | 3 | 3 | 物理+化学 | 546.3/117730 | 543/121418 |
| 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 3 | 3 | 物理+化学 | 539/126489 | 538/127702 |
| 应用化学 | 3 | 3 | 物理+化学 | 538.3/127702 | 537/128920 |
| 消防工程 | 3 | 3 | 物理+化学 | 543/121418 | 537/128920 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 物理+化学 | 537.5/127702 | 536/130146 |
| 材料科学与工程 | 3 | 3 | 物理+化学 | 538.7/126489 | 534/132625 |
| 工程管理 | 3 | 3 | 物理+不限 | 552/110269 | 548/115236 |
| 数字经济 | 2 | 2 | 物理+不限 | 559.5/100479 | 559/101665 |
| 财务管理 | 2 | 2 | 物理+不限 | 591/62803 | 588/66345 |
| 金融学 | 2 | 2 | 物理+不限 | 586/68790 | 583/72440 |
| 工商管理 | 2 | 2 | 物理+不限 | 580/76084 | 580/76084 |
| 城乡规划 | 2 | 2 | 物理+不限 | 574/83385 | 574/83385 |
| 英语 | 2 | 2 | 历史+不限 | 576.5/79803 | 576/80989 |
| 公共事业管理 | 2 | 2 | 历史+不限 | 575/82192 | 574/83385 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 物理+化学 | 558/102929 | 557/104123 |
| 自动化(中外合作办学) | 3 | 3 | 物理+化学 | 556.7/104123 | 554/107736 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 3 | 物理+化学 | 569.3/89443 | 568/90631 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2700.html








