本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在湖南高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
物理类
| 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
| 工程造价 | 4 | 4 | 529 | 521 | 524.5 | 405 | 116 | 69,188 |
| 电子科学与技术 | 10 | 10 | 539 | 523 | 529.9 | 405 | 118 | 67,295 |
| 自动化 | 8 | 8 | 538 | 516 | 524.6 | 405 | 111 | 74,057 |
| 环境工程 | 4 | 4 | 537 | 510 | 528 | 405 | 105 | 80,008 |
| 智能建造 | 6 | 6 | 537 | 511 | 523.7 | 405 | 106 | 78,999 |
| 交通工程 | 6 | 6 | 539 | 510 | 521.3 | 405 | 105 | 80,008 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 552 | 522 | 535.6 | 405 | 117 | 68,225 |
| 土木工程(岩土工程) | 3 | 3 | 537 | 517 | 529 | 405 | 112 | 73,013 |
| 水利水电工程 | 4 | 4 | 544 | 539 | 541.5 | 405 | 134 | 53,361 |
| 水文与水资源工程 | 4 | 4 | 546 | 518 | 532 | 405 | 113 | 72,077 |
| 地质工程 | 3 | 3 | 531 | 511 | 519.3 | 405 | 106 | 78,999 |
| 土木工程 | 5 | 5 | 514 | 513 | 513.4 | 405 | 108 | 76,981 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 500 | 473 | 486.5 | 405 | 68 | 123,239 |
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 464 | 458 | 461 | 405 | 53 | 143,070 |
| 测绘工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 505 | 465 | 485 | 405 | 60 | 133,720 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2726.html









