本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在重庆高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
| 水利水电工程 | 4 | 4 | 585 | 563 | 569.7 | 425 | 138 | 25,811 |
| 港口航道与海岸工程 | 5 | 5 | 560 | 525 | 533.2 | 425 | 100 | 46,560 |
| 农业水利工程 | 5 | 5 | 535 | 528 | 531 | 425 | 103 | 44,745 |
| 工程造价 | 4 | 4 | 524 | 518 | 520.7 | 425 | 93 | 50,814 |
| 水文与水资源工程 | 4 | 4 | 558 | 538 | 544.5 | 425 | 113 | 38,835 |
| 地质工程 | 4 | 4 | 525 | 521 | 523.2 | 425 | 96 | 48,947 |
| 测绘工程 | 4 | 4 | 521 | 520 | 520.5 | 425 | 95 | 49,565 |
| 土木工程 | 5 | 5 | 512 | 507 | 509.8 | 425 | 82 | 57,604 |
| 智能建造 | 4 | 4 | 524 | 515 | 519.5 | 425 | 90 | 52,572 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 572 | 568 | 570.5 | 425 | 143 | 23,571 |
| 物流管理 | 5 | 5 | 513 | 509 | 510.6 | 425 | 84 | 56,392 |
| 建筑学 | 2 | 2 | 510 | 505 | 507.7 | 425 | 80 | 58,929 |
| 城乡规划 | 4 | 4 | 509 | 505 | 506.7 | 425 | 80 | 58,929 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 519 | 511 | 515.2 | 425 | 86 | 55,069 |
| 网络工程 | 5 | 5 | 544 | 539 | 541.4 | 425 | 114 | 38,272 |
| 土木工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 493 | 490 | 491.7 | 425 | 65 | 68,311 |
| 测绘工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 489 | 485 | 487.2 | 425 | 60 | 71,425 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 517 | 514 | 515.7 | 425 | 89 | 53,184 |
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 493 | 492 | 492.7 | 425 | 67 | 67,042 |
| 建筑学(中外合作办学) | 2 | 2 | 481 | 476 | 478.7 | 425 | 51 | 76,786 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2756.html








