本文为大家整理的是北京建筑大学2025年在黑龙江高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
| 建筑学(实验班) | 547 | 17572 | 547 | 17572 | 547 | 17572 |
| 城乡规划 | 544 | 18397 | 544 | 18397 | 544 | 18397 |
| 智能建造 | 522 | 24920 | 516 | 26854 | 519 | 25891 |
| 土木工程(大师班) | 543 | 18673 | 543 | 18673 | 543 | 18673 |
| 土木工程 | 529 | 22735 | 477 | 40193 | 509.86 | 28814 |
| 给排水科学与工程 | 509 | 29150 | 509 | 29150 | 509 | 29150 |
| 环境工程(海绵城市建设) | 512 | 28157 | 512 | 28157 | 512 | 28157 |
| 环境生态工程(城市生态环境修复) | 497 | 33234 | 494 | 34234 | 495.5 | 33556 |
| 计算机科学与技术 | 510 | 28814 | 510 | 28814 | 510 | 28814 |
| 导航工程 | 566 | 12723 | 566 | 12723 | 566 | 12723 |
| 信息与计算科学(大数据应用) | 525 | 24002 | 525 | 24002 | 525 | 24002 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3161.html





