本文为大家整理的是北京建筑大学2025年在湖北高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
| 建筑学 | 563 | 34890 | 563 | 34890 | 563 | 34890 |
| 智能建造 | 567 | 32193 | 563 | 34890 | 565 | 33488 |
| 土木工程(大师班) | 575 | 27123 | 575 | 27123 | 575 | 27123 |
| 土木工程 | 566 | 32837 | 564 | 34198 | 565 | 33488 |
| 环境工程(海绵城市建设) | 568 | 31498 | 563 | 34890 | 565.5 | 32837 |
| 电气工程及其自动化(城市电网) | 570 | 30202 | 570 | 30202 | 570 | 30202 |
| 工程管理(实验班) | 564 | 34198 | 564 | 34198 | 564 | 34198 |
| 导航工程 | 575 | 27123 | 575 | 27123 | 575 | 27123 |
| 车辆工程(实验班) | 570 | 30202 | 570 | 30202 | 570 | 30202 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3215.html








