本文为大家整理的是北京建筑大学2025年在辽宁高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
| 风景园林 | 578 | 21329 | 578 | 21329 | 578 | 21329 |
| 历史建筑保护工程 | 578 | 21329 | 578 | 21329 | 578 | 21329 |
| 智能建造 | 583 | 19435 | 575 | 22456 | 579 | 20928 |
| 土木工程(大师班) | 564 | 26772 | 562 | 27602 | 563 | 27185 |
| 土木工程 | 565 | 26382 | 556 | 30118 | 560.67 | 28020 |
| 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 581 | 20146 | 581 | 20146 | 581 | 20146 |
| 给排水科学与工程 | 581 | 20146 | 581 | 20146 | 581 | 20146 |
| 环境工程(海绵城市建设) | 541 | 36888 | 541 | 36888 | 541 | 36888 |
| 环境生态工程(城市生态环境修复) | 562 | 27602 | 562 | 27602 | 562 | 27602 |
| 自动化 | 601 | 13271 | 601 | 13271 | 601 | 13271 |
| 电气工程及其自动化(城市电网) | 597 | 14589 | 597 | 14589 | 597 | 14589 |
| 工程造价 | 574 | 22820 | 574 | 22820 | 574 | 22820 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3153.html









