本文为大家整理的是北京林业大学2025年高考在江苏录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、物理类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 599 | 598.5 | 598 | 36724 | 519 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 599 | 599 | 599 | 35803 | 519 |
| 普通考生 | 园林 | 614 | 607 | 600 | 34888 | 519 |
| 普通考生 | 风景园林 | 603 | 601.2 | 600 | 34888 | 519 |
| 普通考生 | 林业工程类 | 602 | 601 | 600 | 34888 | 519 |
| 普通考生 | 环境科学 | 600 | 600 | 600 | 34888 | 519 |
| 普通考生 | 草坪科学与工程 | 600 | 600 | 600 | 34888 | 519 |
| 普通考生 | 环境工程 | 607 | 604 | 601 | 33985 | 519 |
| 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 606 | 603.5 | 601 | 33985 | 519 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 603 | 602 | 601 | 33985 | 519 |
| 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 602 | 601.5 | 601 | 33985 | 519 |
| 普通考生 | 国际经济与贸易 | 605 | 603.5 | 602 | 33069 | 519 |
| 普通考生 | 食品科学与工程 | 604 | 603 | 602 | 33069 | 519 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 604 | 603 | 602 | 33069 | 519 |
| 普通考生 | 应用心理学 | 603 | 602.5 | 602 | 33069 | 519 |
| 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 602 | 602 | 602 | 33069 | 519 |
| 普通考生 | 数字经济 | 610 | 606.5 | 603 | 32190 | 519 |
| 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 610 | 607 | 604 | 31362 | 519 |
| 普通考生 | 林学类 | 607 | 605.75 | 604 | 31362 | 519 |
| 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 606 | 605 | 604 | 31362 | 519 |
| 普通考生 | 生物科学类 | 610 | 606.67 | 605 | 30492 | 519 |
| 普通考生 | 金融学 | 606 | 605.5 | 605 | 30492 | 519 |
| 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 605 | 605 | 605 | 30492 | 519 |
| 普通考生 | 生物技术+水土保持双学士学位项目 | 605 | 605 | 605 | 30492 | 519 |
| 普通考生 | 英语 | 606 | 606 | 606 | 29638 | 519 |
| 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 610 | 608.5 | 607 | 28841 | 519 |
| 普通考生 | 大数据管理与应用 | 609 | 608 | 607 | 28841 | 519 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 611 | 610 | 609 | 27150 | 519 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 609 | 609 | 609 | 27150 | 519 |
| 普通考生 | 数学与应用数学 | 611 | 610.33 | 610 | 26330 | 519 |
| 普通考生 | 土木工程 | 610 | 610 | 610 | 26330 | 519 |
| 普通考生 | 自动化 | 619 | 614 | 611 | 25515 | 519 |
| 普通考生 | 地理信息科学 | 615 | 612.67 | 611 | 25515 | 519 |
| 普通考生 | 计算机类 | 615 | 612.25 | 611 | 25515 | 519 |
| 普通考生 | 人工智能 | 614 | 612.5 | 611 | 25515 | 519 |
| 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 611 | 611 | 611 | 25515 | 519 |
| 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 611 | 611 | 611 | 25515 | 519 |
| 普通考生 | 车辆工程 | 611 | 611 | 611 | 25515 | 519 |
| 普通考生 | 网络工程 | 611 | 611 | 611 | 25515 | 519 |
| 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 617 | 615 | 612 | 24769 | 519 |
| 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 615 | 615 | 615 | 22495 | 519 |
| 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 617 | 617 | 617 | 21043 | 519 |
| 高校专项 | 林业工程类 | 567 | 567 | 567 | 70814 | 519 |
| 高校专项 | 园林 | 576 | 576 | 576 | 59905 | 519 |
| 高校专项 | 土木工程 | 593 | 593 | 593 | 41599 | 519 |
二、历史类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 园林 | 593 | 593 | 593 | 7551 | 537 |
| 普通考生 | 日语(日英复语) | 606 | 600.67 | 598 | 6276 | 537 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 599 | 599 | 599 | 6031 | 537 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 604 | 602 | 600 | 5796 | 537 |
| 普通考生 | 风景园林 | 604 | 602.5 | 601 | 5558 | 537 |
| 普通考生 | 应用心理学 | 603 | 602 | 601 | 5558 | 537 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 603 | 602 | 601 | 5558 | 537 |
| 普通考生 | 金融学 | 604 | 603 | 602 | 5300 | 537 |
| 普通考生 | 英语 | 602 | 602 | 602 | 5300 | 537 |
| 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 606 | 606 | 606 | 4462 | 537 |
| 普通考生 | 法学 | 608 | 607.5 | 607 | 4269 | 537 |
| 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 608 | 608 | 608 | 4104 | 537 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3176.html






