本文为大家整理的是北京林业大学2025年高考在河南录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、物理类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 617 | 613.33 | 610 | 35524 | 535 |
| 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 613 | 611.5 | 610 | 35524 | 535 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 611 | 611 | 611 | 34569 | 535 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 624 | 616.33 | 612 | 33569 | 535 |
| 普通考生 | 风景园林 | 620 | 615.38 | 612 | 33569 | 535 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 612 | 612 | 612 | 33569 | 535 |
| 普通考生 | 草坪科学与工程 | 617 | 615 | 613 | 32607 | 535 |
| 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 617 | 615 | 613 | 32607 | 535 |
| 普通考生 | 环境工程 | 616 | 614.5 | 613 | 32607 | 535 |
| 普通考生 | 给排水科学与工程 | 613 | 613 | 613 | 32607 | 535 |
| 普通考生 | 林学类 | 627 | 620.57 | 614 | 31705 | 535 |
| 普通考生 | 园林 | 616 | 615 | 614 | 31705 | 535 |
| 普通考生 | 应用心理学 | 618 | 616.33 | 615 | 30812 | 535 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 621 | 619 | 617 | 28989 | 535 |
| 普通考生 | 林业工程类 | 621 | 618.67 | 617 | 28989 | 535 |
| 普通考生 | 食品科学与工程 | 623 | 619.75 | 618 | 28088 | 535 |
| 普通考生 | 金融学 | 621 | 619.5 | 618 | 28088 | 535 |
| 普通考生 | 功能材料 | 621 | 620 | 619 | 27239 | 535 |
| 普通考生 | 生态学 | 623 | 622.5 | 622 | 24764 | 535 |
| 普通考生 | 生物科学类 | 627 | 624.67 | 623 | 23980 | 535 |
| 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 624 | 623.5 | 623 | 23980 | 535 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 623 | 623 | 623 | 23980 | 535 |
| 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 627 | 625.5 | 624 | 23204 | 535 |
| 普通考生 | 数字经济 | 629 | 627 | 625 | 22450 | 535 |
| 普通考生 | 法学 | 625 | 625 | 625 | 22450 | 535 |
| 普通考生 | 大数据管理与应用 | 628 | 627 | 626 | 21686 | 535 |
| 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 627 | 626.5 | 626 | 21686 | 535 |
| 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 626 | 626 | 626 | 21686 | 535 |
| 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 627 | 627 | 627 | 20939 | 535 |
| 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 628 | 628 | 628 | 20262 | 535 |
| 普通考生 | 自动化 | 633 | 632 | 631 | 18242 | 535 |
| 普通考生 | 人工智能 | 633 | 632 | 631 | 18242 | 535 |
| 普通考生 | 网络工程 | 632 | 631.33 | 631 | 18242 | 535 |
| 普通考生 | 统计学 | 631 | 631 | 631 | 18242 | 535 |
| 普通考生 | 车辆工程 | 631 | 631 | 631 | 18242 | 535 |
| 普通考生 | 数学与应用数学 | 631 | 631 | 631 | 18242 | 535 |
| 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 631 | 631 | 631 | 18242 | 535 |
| 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 637 | 634 | 632 | 17632 | 535 |
| 普通考生 | 计算机类 | 634 | 632.44 | 632 | 17632 | 535 |
| 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 633 | 632.25 | 632 | 17632 | 535 |
| 高校专项 | 园林 | 601 | 601 | 601 | 44843 | 535 |
| 高校专项 | 食品科学与工程 | 603 | 603 | 603 | 42712 | 535 |
| 高校专项 | 环境工程 | 607 | 607 | 607 | 38498 | 535 |
| 高校专项 | 林业工程类 | 610 | 610 | 610 | 35524 | 535 |
| 高校专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 612 | 612 | 612 | 33569 | 535 |
| 高校专项 | 林学类 | 614 | 614 | 614 | 31705 | 535 |
| 国家专项 | 草坪科学与工程 | 595 | 588 | 581 | 69871 | 535 |
| 国家专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 602 | 592 | 582 | 68439 | 535 |
| 国家专项 | 林学类 | 609 | 597 | 587 | 61718 | 535 |
| 国家专项 | 土木工程 | 589 | 588.5 | 588 | 60488 | 535 |
| 国家专项 | 园艺 | 589 | 589 | 589 | 59240 | 535 |
| 国家专项 | 食品科学与工程 | 590 | 590 | 590 | 57947 | 535 |
| 国家专项 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 607 | 599 | 591 | 56625 | 535 |
| 国家专项 | 园林 | 607 | 600 | 593 | 54059 | 535 |
| 国家专项 | 生物科学类 | 609 | 602.5 | 596 | 50521 | 535 |
| 国家专项 | 环境工程 | 597 | 597 | 597 | 49305 | 535 |
| 国家专项 | 功能材料 | 598 | 598 | 598 | 48131 | 535 |
| 国家专项 | 林业工程类 | 610 | 610 | 610 | 35524 | 535 |
| 国家专项 | 工商管理类 | 613 | 612 | 611 | 34569 | 535 |
| 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 611 | 611 | 611 | 34569 | 535 |
| 国家专项 | 车辆工程 | 615 | 613.67 | 612 | 33569 | 535 |
| 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 620 | 620 | 620 | 26385 | 535 |
| 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 596 | 592.5 | 589 | 59240 | 535 |
| 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 596 | 593 | 590 | 57947 | 535 |
二、历史类
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 工商管理类 | 617 | 615.6 | 615 | 3337 | 552 |
| 国际经济与贸易 | 617 | 616.5 | 616 | 3185 | 552 |
| 商务英语 | 616 | 616 | 616 | 3185 | 552 |
| 自然地理与资源环境 | 619 | 618.5 | 618 | 2901 | 552 |
| 法学 | 620 | 619.33 | 619 | 2754 | 552 |
| 金融学 | 619 | 619 | 619 | 2754 | 552 |
| 法学(卓越法治人才实验班) | 622 | 622 | 622 | 2375 | 552 |
| 工商管理类 | 612 | 609.67 | 608 | 4542 | 552 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3212.html









