本文为大家整理的是北京林业大学2025年高考在浙江录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 615 | 614.5 | 614 | 37785 | 592 |
| 普通考生 | 环境科学 | 616 | 615.5 | 615 | 36835 | 592 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 618 | 617 | 616 | 35870 | 592 |
| 普通考生 | 给排水科学与工程 | 622 | 619.5 | 617 | 34876 | 592 |
| 普通考生 | 园艺 | 623 | 621 | 619 | 33035 | 592 |
| 普通考生 | 林业工程类 | 623 | 620.67 | 619 | 33035 | 592 |
| 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 621 | 621 | 621 | 31221 | 592 |
| 普通考生 | 环境工程 | 623 | 623 | 623 | 29480 | 592 |
| 普通考生 | 生态学 | 627 | 625.5 | 624 | 28606 | 592 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 625 | 624.5 | 624 | 28606 | 592 |
| 普通考生 | 功能材料 | 626 | 625.5 | 625 | 27798 | 592 |
| 普通考生 | 林学类 | 629 | 627.4 | 626 | 27005 | 592 |
| 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 627 | 626.5 | 626 | 27005 | 592 |
| 普通考生 | 食品科学与工程 | 631 | 629.33 | 628 | 25365 | 592 |
| 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 629 | 629 | 629 | 24600 | 592 |
| 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 638 | 634.5 | 631 | 23127 | 592 |
| 普通考生 | 数字经济 | 633 | 632 | 631 | 23127 | 592 |
| 普通考生 | 生物科学类 | 634 | 633.25 | 632 | 22365 | 592 |
| 普通考生 | 车辆工程 | 634 | 633 | 632 | 22365 | 592 |
| 普通考生 | 大数据管理与应用 | 638 | 635 | 633 | 21651 | 592 |
| 普通考生 | 数学与应用数学 | 638 | 637 | 635 | 20114 | 592 |
| 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 635 | 635 | 635 | 20114 | 592 |
| 普通考生 | 园林 | 642 | 638.5 | 636 | 19448 | 592 |
| 普通考生 | 统计学 | 638 | 636.67 | 636 | 19448 | 592 |
| 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 638 | 637 | 636 | 19448 | 592 |
| 普通考生 | 网络工程 | 637 | 636.5 | 636 | 19448 | 592 |
| 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 637 | 636.25 | 636 | 19448 | 592 |
| 普通考生 | 人工智能 | 640 | 638.5 | 637 | 18815 | 592 |
| 普通考生 | 计算机类 | 639 | 637.89 | 637 | 18815 | 592 |
| 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 639 | 638.33 | 637 | 18815 | 592 |
| 普通考生 | 自动化 | 639 | 637.5 | 637 | 18815 | 592 |
| 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 637 | 637 | 637 | 18815 | 592 |
| 普通考生 | 日语(日英复语) | 638 | 638 | 638 | 18134 | 592 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 642 | 640.5 | 639 | 17433 | 592 |
| 普通考生 | 商务英语 | 639 | 639 | 639 | 17433 | 592 |
| 普通考生 | 风景园林 | 643 | 641.29 | 640 | 16817 | 592 |
| 普通考生 | 英语 | 641 | 640.5 | 640 | 16817 | 592 |
| 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 641 | 640.4 | 640 | 16817 | 592 |
| 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 640 | 640 | 640 | 16817 | 592 |
| 普通考生 | 国际经济与贸易 | 642 | 641.33 | 641 | 16192 | 592 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 642 | 642 | 642 | 15626 | 592 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 648 | 644.4 | 643 | 15035 | 592 |
| 普通考生 | 金融学 | 646 | 645 | 644 | 14489 | 592 |
| 普通考生 | 地理信息科学 | 646 | 645.33 | 645 | 13941 | 592 |
| 普通考生 | 应用心理学 | 649 | 647.5 | 646 | 13406 | 592 |
| 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 648 | 647 | 646 | 13406 | 592 |
| 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 655 | 652 | 649 | 11784 | 592 |
| 普通考生 | 法学 | 650 | 650 | 650 | 11301 | 592 |
| 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 652 | 652 | 652 | 10365 | 592 |
| 高校专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 606 | 606 | 606 | 46041 | 592 |
| 高校专项 | 林业工程类 | 608 | 608 | 608 | 43942 | 592 |
| 高校专项 | 车辆工程 | 610 | 610 | 610 | 41842 | 592 |
| 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 603 | 601.5 | 600 | 52529 | 592 |
| 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 623 | 619 | 615 | 36835 | 592 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3182.html








