本文为大家整理的是北京林业大学2025年高考在河北录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、物理类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 604 | 601 | 598 | 28597 | 499 |
| 普通考生 | 园林 | 610 | 605.33 | 602 | 25574 | 499 |
| 普通考生 | 给排水科学与工程 | 605 | 603.5 | 602 | 25574 | 499 |
| 普通考生 | 风景园林 | 604 | 602.86 | 602 | 25574 | 499 |
| 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 605 | 604 | 603 | 24833 | 499 |
| 普通考生 | 生态学 | 604 | 603.5 | 603 | 24833 | 499 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 604 | 603.5 | 603 | 24833 | 499 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 608 | 606.5 | 605 | 23383 | 499 |
| 普通考生 | 园艺 | 606 | 605.5 | 605 | 23383 | 499 |
| 普通考生 | 林业工程类 | 616 | 609.33 | 606 | 22695 | 499 |
| 普通考生 | 应用心理学 | 610 | 608 | 606 | 22695 | 499 |
| 普通考生 | 英语 | 607 | 606.5 | 606 | 22695 | 499 |
| 普通考生 | 林学类 | 613 | 609.83 | 607 | 22009 | 499 |
| 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 607 | 607 | 607 | 22009 | 499 |
| 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 616 | 612 | 608 | 21354 | 499 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 615 | 610.75 | 608 | 21354 | 499 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 610 | 609 | 608 | 21354 | 499 |
| 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 629 | 619.5 | 610 | 20009 | 499 |
| 普通考生 | 环境工程 | 615 | 612.5 | 610 | 20009 | 499 |
| 普通考生 | 食品科学与工程 | 612 | 611.33 | 610 | 20009 | 499 |
| 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 613 | 612 | 611 | 19367 | 499 |
| 普通考生 | 商务英语 | 612 | 612 | 612 | 18720 | 499 |
| 普通考生 | 功能材料 | 615 | 614 | 613 | 18114 | 499 |
| 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 615 | 614.5 | 614 | 17521 | 499 |
| 普通考生 | 生物技术+水土保持双学士学位项目 | 616 | 615.5 | 615 | 16934 | 499 |
| 普通考生 | 金融学 | 618 | 617 | 616 | 16339 | 499 |
| 普通考生 | 地理信息科学 | 617 | 616.5 | 616 | 16339 | 499 |
| 普通考生 | 数字经济 | 618 | 617.5 | 617 | 15775 | 499 |
| 普通考生 | 生物科学类 | 620 | 619 | 618 | 15171 | 499 |
| 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 619 | 618.5 | 618 | 15171 | 499 |
| 普通考生 | 大数据管理与应用 | 619 | 618.67 | 618 | 15171 | 499 |
| 普通考生 | 法学 | 620 | 619.5 | 619 | 14636 | 499 |
| 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 620 | 619.5 | 619 | 14636 | 499 |
| 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 620 | 619.5 | 619 | 14636 | 499 |
| 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 620 | 619.5 | 619 | 14636 | 499 |
| 普通考生 | 车辆工程 | 621 | 620.33 | 620 | 14098 | 499 |
| 普通考生 | 数学与应用数学 | 625 | 623.5 | 622 | 13077 | 499 |
| 普通考生 | 统计学 | 623 | 622.67 | 622 | 13077 | 499 |
| 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 626 | 624.6 | 624 | 12091 | 499 |
| 普通考生 | 人工智能 | 631 | 629.5 | 628 | 10271 | 499 |
| 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 633 | 630.6 | 629 | 9827 | 499 |
| 普通考生 | 自动化 | 630 | 629.2 | 629 | 9827 | 499 |
| 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 629 | 629 | 629 | 9827 | 499 |
| 普通考生 | 计算机类 | 635 | 631 | 630 | 9436 | 499 |
| 高校专项 | 环境工程 | 579 | 579 | 579 | 45972 | 499 |
| 高校专项 | 车辆工程 | 580 | 580 | 580 | 44928 | 499 |
| 高校专项 | 工商管理类 | 592 | 592 | 592 | 33539 | 499 |
| 高校专项 | 林业工程类 | 596 | 596 | 596 | 30194 | 499 |
| 高校专项 | 园林 | 597 | 597 | 597 | 29374 | 499 |
| 高校专项 | 食品科学与工程 | 604 | 604 | 604 | 24100 | 499 |
| 高校专项 | 林学类 | 609 | 609 | 609 | 20698 | 499 |
| 国家专项 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 606 | 606 | 606 | 22695 | 499 |
| 国家专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 610 | 609.5 | 609 | 20698 | 499 |
| 国家专项 | 林学类 | 612 | 611 | 610 | 20009 | 499 |
| 国家专项 | 食品科学与工程 | 613 | 613 | 613 | 18114 | 499 |
| 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 574 | 571 | 568 | 58000 | 499 |
| 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 596 | 594.5 | 593 | 32692 | 499 |
二、历史类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 园林 | 615 | 614 | 613 | 3521 | 527 |
| 普通考生 | 日语(日英复语) | 614 | 613.5 | 613 | 3521 | 527 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 617 | 615.5 | 614 | 3363 | 527 |
| 普通考生 | 英语 | 619 | 618 | 617 | 2906 | 527 |
| 普通考生 | 应用心理学 | 619 | 619 | 619 | 2651 | 527 |
| 普通考生 | 国际经济与贸易 | 621 | 620.5 | 620 | 2528 | 527 |
| 普通考生 | 金融学 | 626 | 623 | 621 | 2410 | 527 |
| 普通考生 | 风景园林 | 623 | 622 | 621 | 2410 | 527 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 621 | 621 | 621 | 2410 | 527 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 622 | 622 | 622 | 2295 | 527 |
| 普通考生 | 法学 | 630 | 629 | 628 | 1697 | 527 |
| 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 630 | 629.5 | 629 | 1611 | 527 |
| 国家专项 | 工商管理类 | 621 | 620 | 619 | 2651 | 527 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3139.html







