本文为大家整理的是北京建筑大学2025年在四川高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
| 建筑学(实验班) | 586 | 32968 | 586 | 32968 | 586 | 32968 |
| 智能建造 | 546 | 69786 | 545 | 70843 | 545.5 | 69786 |
| 土木工程(大师班) | 585 | 33728 | 585 | 33728 | 585 | 33728 |
| 土木工程 | 560 | 55395 | 548 | 67613 | 555.67 | 59373 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 556 | 59373 | 556 | 59373 | 556 | 59373 |
| 环境科学(碳减排碳中和) | 548 | 67613 | 548 | 67613 | 548 | 67613 |
| 工程造价 | 565 | 50491 | 565 | 50491 | 565 | 50491 |
| 遥感科学与技术(实验班) | 571 | 45003 | 571 | 45003 | 571 | 45003 |
| 测绘类(智慧城市类) | 560 | 55395 | 560 | 55395 | 560 | 55395 |
| 智能制造工程 | 560 | 55395 | 560 | 55395 | 560 | 55395 |
| 工业工程(工业互联网与大数据) | 544 | 71973 | 544 | 71973 | 544 | 71973 |
| 车辆工程(实验班) | 548 | 67613 | 548 | 67613 | 548 | 67613 |
| 少数民族预科班 | 545 | 70843 | 533 | 84680 | 538.33 | 78802 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3246.html

