本文为大家整理的是北京建筑大学2025年在河北高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、物理类
| 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
| 建筑学 | 596 | 30194 | 596 | 30194 | 596 | 30194 |
| 城乡规划 | 578 | 47025 | 578 | 47025 | 578 | 47025 |
| 智能建造 | 587 | 38007 | 583 | 41921 | 584.67 | 39881 |
| 土木工程(大师班) | 583 | 41921 | 574 | 51275 | 577.5 | 47025 |
| 土木工程 | 584 | 40924 | 569 | 56852 | 575 | 50224 |
| 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 590 | 35284 | 584 | 40924 | 587 | 38007 |
| 给排水科学与工程 | 579 | 45972 | 579 | 45972 | 579 | 45972 |
| 能源与动力工程(新能源与低碳) | 606 | 22695 | 605 | 23383 | 605.5 | 22695 |
| 环境科学(碳减排碳中和) | 580 | 44928 | 579 | 45972 | 579.5 | 44928 |
| 环境工程(海绵城市建设) | 580 | 44928 | 574 | 51275 | 576.67 | 48060 |
| 环境生态工程(城市生态环境修复) | 572 | 53452 | 572 | 53452 | 572 | 53452 |
| 自动化 | 605 | 23383 | 605 | 23383 | 605 | 23383 |
| 电气工程及其自动化(实验班) | 615 | 16934 | 615 | 16934 | 615 | 16934 |
| 计算机科学与技术 | 621 | 13587 | 621 | 13587 | 621 | 13587 |
| 建筑电气与智能化 | 588 | 37123 | 588 | 37123 | 588 | 37123 |
| 人工智能 | 608 | 21354 | 608 | 21354 | 608 | 21354 |
| 工程管理 | 588 | 37123 | 588 | 37123 | 588 | 37123 |
| 工程造价 | 585 | 39881 | 585 | 39881 | 585 | 39881 |
| 测绘类(智慧城市类) | 591 | 34450 | 589 | 36180 | 590 | 35284 |
| 机器人工程 | 608 | 21354 | 602 | 25574 | 605 | 23383 |
| 智能制造工程 | 599 | 27821 | 597 | 29374 | 598 | 28597 |
| 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 601 | 26287 | 601 | 26287 | 601 | 26287 |
| 工业工程(工业互联网与大数据) | 597 | 29374 | 594 | 31807 | 595.67 | 30194 |
| 车辆工程(实验班) | 600 | 27073 | 600 | 27073 | 600 | 27073 |
| 车辆工程(智能轨道车辆) | 600 | 27073 | 599 | 27821 | 599.5 | 27073 |
| 信息与计算科学(大数据应用) | 602 | 25574 | 598 | 28597 | 600 | 27073 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3141.html









